Data | OGÓŁEM - 4 | Rywal | Wynik |
27.01.2023 | WYJAZD | Miedź Legnica | 0:0 |
05.02.2023 | DOM | Stal Mielec | 1:0 |
12.02.2023 | WYJAZD | Górnik Zabrze | 0:0 |
20.02.2023 | DOM | Jagiellonia Białystok | 0:0 |
Data | DOM - 3 | Rywal | Wynik |
07.10.1984 | DOM | Widzew Łódź | 1:0 |
04.11.1984 | DOM | Motor Lublin | 3:0 |
18.11.1984 | DOM | Śląsk Wrocław | 0:0 |
Data | WYJAZD - 3 | Rywal | Wynik |
22.11.2021 | WYJAZD | Zagłębie Lubin | 2:0 |
26.11.2021 | WYJAZD | Wisła Kraków | 1:0 |
19.12.2021 | WYJAZD | Legia Warszawa | 3:0 |
![]() |
34. kolejka
2:3
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Zagłębie Lubin | 0 | 0 |
2. | Wisła Płock | 0 | 0 |
3. | Widzew Łódź | 0 | 0 |
4. | Raków Częstochowa | 0 | 0 |
5. | Radomiak Radom | 0 | 0 |
6. | Pogoń Szczecin | 0 | 0 |
7. | Piast Gliwice | 0 | 0 |
8. | Motor Lublin | 0 | 0 |
9. | Legia Warszawa | 0 | 0 |
10. | Lechia Gdańsk | 0 | 0 |
11. | Lech Poznań | 0 | 0 |
12. | Korona Kielce | 0 | 0 |
13. | Jagiellonia Białystok | 0 | 0 |
14. | Górnik Zabrze | 0 | 0 |
15. | GKS Katowice | 0 | 0 |
16. | Cracovia Kraków | 0 | 0 |
17. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0 | 0 |
18. | Arka Gdynia | 0 | 0 |
![]() |
1. kolejka
vs
|
![]() |