Data | OGÓŁEM - 3 | Rywal | Wynik |
16.04.2022 | WYJAZD | Górnik Łęczna | 0:1 |
22.04.2022 | DOM | Cracovia Kraków | 0:1 |
29.04.2022 | WYJAZD | Górnik Zabrze | 0:0 |
Data | OGÓŁEM - 3 | Rywal | Wynik |
17.09.2022 | WYJAZD | Raków Częstochowa | 0:3 |
30.09.2022 | DOM | Cracovia Kraków | 0:2 |
09.10.2022 | WYJAZD | Lech Poznań | 0:1 |
Data | OGÓŁEM - 3 | Rywal | Wynik |
05.11.2023 | DOM | Legia Warszawa | 0:1 |
13.11.2023 | WYJAZD | Ruch Chorzów | 0:0 |
27.11.2023 | DOM | Śląsk Wrocław | 0:1 |
Data | OGÓŁEM - 3 | Rywal | Wynik |
10.02.2024 | WYJAZD | Cracovia Kraków | 0:6 |
16.02.2024 | DOM | Pogoń Szczecin | 0:4 |
26.02.2024 | WYJAZD | Warta Poznań | 0:0 |
Data | DOM - 4 | Rywal | Wynik |
20.02.2023 | DOM | Jagiellonia Białystok | 0:0 |
06.03.2023 | DOM | Zagłębie Lubin | 0:1 |
17.03.2023 | DOM | Legia Warszawa | 0:2 |
10.04.2023 | DOM | Raków Częstochowa | 0:0 |
Data | WYJAZD - 3 | Rywal | Wynik |
19.06.1985 | WYJAZD | Śląsk Wrocław | 0:2 |
26.07.2021 | WYJAZD | Lech Poznań | 0:0 |
09.08.2021 | WYJAZD | Wisła Płock | 0:1 |
Data | WYJAZD - 3 | Rywal | Wynik |
02.09.2022 | WYJAZD | Legia Warszawa | 0:1 |
30.09.2022 | DOM | Cracovia Kraków | 0:2 |
09.10.2022 | WYJAZD | Lech Poznań | 0:1 |
![]() |
34. kolejka
2:3
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 34 | 70 |
2. | Raków Częstochowa | 34 | 69 |
3. | Jagiellonia Białystok | 34 | 61 |
4. | Pogoń Szczecin | 34 | 58 |
5. | Legia Warszawa | 34 | 54 |
6. | Cracovia Kraków | 34 | 51 |
7. | GKS Katowice | 34 | 49 |
8. | Motor Lublin | 34 | 49 |
9. | Górnik Zabrze | 34 | 47 |
10. | Piast Gliwice | 34 | 45 |
11. | Korona Kielce | 34 | 45 |
12. | Radomiak Radom | 34 | 41 |
13. | Widzew Łódź | 34 | 40 |
14. | Lechia Gdańsk | 34 | 37 |
15. | Zagłębie Lubin | 34 | 36 |
16. | Stal Mielec | 34 | 31 |
17. | Śląsk Wrocław | 34 | 30 |
18. | Puszcza Niepołomice | 34 | 28 |
![]() |
1. kolejka
vs
|
![]() |