Data | OGÓŁEM - 20 | Rywal | Wynik |
05.04.2024 | DOM | Raków Częstochowa | 2:1 |
14.04.2024 | WYJAZD | ŁKS Łódź | 2:3 |
19.04.2024 | WYJAZD | Korona Kielce | 0:4 |
28.04.2024 | DOM | Zagłębie Lubin | 3:4 |
05.05.2024 | WYJAZD | Legia Warszawa | 3:0 |
13.05.2024 | DOM | Ruch Chorzów | 0:2 |
18.05.2024 | WYJAZD | Śląsk Wrocław | 0:2 |
25.05.2024 | DOM | Widzew Łódź | 1:3 |
20.07.2024 | WYJAZD | GKS Katowice | 2:1 |
27.07.2024 | DOM | Jagiellonia Białystok | 2:3 |
09.08.2024 | DOM | Górnik Zabrze | 1:2 |
17.08.2024 | WYJAZD | Legia Warszawa | 1:4 |
23.08.2024 | WYJAZD | Widzew Łodź | 2:3 |
31.08.2024 | DOM | Cracovia Kraków | 2:1 |
14.09.2024 | WYJAZD | Lechia Gdańsk | 0:1 |
20.09.2024 | DOM | Korona Kielce | 4:0 |
29.09.2024 | WYJAZD | Zagłębie Lubin | 0:1 |
05.10.2024 | DOM | Raków Częstochowa | 0:2 |
21.10.2024 | DOM | Puszcza Niepołomice | 2:0 |
26.10.2024 | WYJAZD | Lech Poznań | 1:2 |
Data | DOM - 13 | Rywal | Wynik |
16.02.2024 | DOM | Pogoń Szczecin | 0:4 |
04.03.2024 | DOM | Stal Mielec | 2:1 |
16.03.2024 | DOM | Jagiellonia Białystok | 0:2 |
05.04.2024 | DOM | Raków Częstochowa | 2:1 |
28.04.2024 | DOM | Zagłębie Lubin | 3:4 |
13.05.2024 | DOM | Ruch Chorzów | 0:2 |
25.05.2024 | DOM | Widzew Łódź | 1:3 |
27.07.2024 | DOM | Jagiellonia Białystok | 2:3 |
09.08.2024 | DOM | Górnik Zabrze | 1:2 |
31.08.2024 | DOM | Cracovia Kraków | 2:1 |
20.09.2024 | DOM | Korona Kielce | 4:0 |
05.10.2024 | DOM | Raków Częstochowa | 0:2 |
21.10.2024 | DOM | Puszcza Niepołomice | 2:0 |
Data | WYJAZD - 18 | Rywal | Wynik |
14.04.2024 | WYJAZD | ŁKS Łódź | 2:3 |
19.04.2024 | WYJAZD | Korona Kielce | 0:4 |
05.05.2024 | WYJAZD | Legia Warszawa | 3:0 |
18.05.2024 | WYJAZD | Śląsk Wrocław | 0:2 |
20.07.2024 | WYJAZD | GKS Katowice | 2:1 |
17.08.2024 | WYJAZD | Legia Warszawa | 1:4 |
23.08.2024 | WYJAZD | Widzew Łodź | 2:3 |
14.09.2024 | WYJAZD | Lechia Gdańsk | 0:1 |
29.09.2024 | WYJAZD | Zagłębie Lubin | 0:1 |
26.10.2024 | WYJAZD | Lech Poznań | 1:2 |
08.11.2024 | WYJAZD | Pogoń Szczecin | 1:0 |
02.12.2024 | WYJAZD | Motor Lublin | 0:1 |
14.12.2024 | WYJAZD | Śląsk Wrocław | 2:1 |
02.02.2025 | WYJAZD | Jagiellonia Białystok | 0:5 |
15.02.2025 | WYJAZD | Górnik Zabrze | 2:3 |
08.03.2025 | WYJAZD | Cracovia Kraków | 2:1 |
30.03.2025 | WYJAZD | Korona Kielce | 3:1 |
12.04.2025 | WYJAZD | Raków Częstochowa | 1:2 |
![]() |
34. kolejka
2:3
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 34 | 70 |
2. | Raków Częstochowa | 34 | 69 |
3. | Jagiellonia Białystok | 34 | 61 |
4. | Pogoń Szczecin | 34 | 58 |
5. | Legia Warszawa | 34 | 54 |
6. | Cracovia Kraków | 34 | 51 |
7. | GKS Katowice | 34 | 49 |
8. | Motor Lublin | 34 | 49 |
9. | Górnik Zabrze | 34 | 47 |
10. | Piast Gliwice | 34 | 45 |
11. | Korona Kielce | 34 | 45 |
12. | Radomiak Radom | 34 | 41 |
13. | Widzew Łódź | 34 | 40 |
14. | Lechia Gdańsk | 34 | 37 |
15. | Zagłębie Lubin | 34 | 36 |
16. | Stal Mielec | 34 | 31 |
17. | Śląsk Wrocław | 34 | 30 |
18. | Puszcza Niepołomice | 34 | 28 |
![]() |
1. kolejka
vs
|
![]() |