Nazwisko i Imię | Mecze | Czyste konta | Rekord | (k) | obr (k) | Gole |
Majchrowicz Filip | 39 | 11 | 365 min | 6 | 1 | 45 |
Kobylak Gabriel | 29 | 8 | 441 min | 3 | - | 32 |
Koszarski Krzysztof | 24 | 10 | 250 min | 3 | 1 | 23 |
Makowiecki Jan | 6 | 1 | 98 min | 1 | - | 9 |
Posiadła Albert | 7 | 1 | 90 min | 3 | - | 13 |
Kochalski Mateusz | 1 | 0 | 76 min | - | - | 1 |
Ojrzyński Jakub | 1 | 0 | 52 min | - | - | 2 |
![]() |
9. kolejka
1:1
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Śląsk Wrocław | 10 | 22 |
2. | Legia Warszawa | 8 | 20 |
3. | Lech Poznań | 8 | 17 |
4. | Raków Częstochowa | 8 | 16 |
5. | Jagiellonia Białystok | 8 | 16 |
6. | Zagłębie Lubin | 9 | 16 |
7. | Cracovia Kraków | 9 | 13 |
8. | Stal Mielec | 10 | 12 |
9. | Pogoń Szczecin | 9 | 12 |
10. | Piast Gliwice | 10 | 12 |
11. | Radomiak Radom | 9 | 11 |
12. | Widzew Łódź | 10 | 11 |
13. | Warta Poznań | 10 | 9 |
14. | Korona Kielce | 9 | 9 |
15. | Górnik Zabrze | 9 | 9 |
16. | Puszcza Niepołomice | 10 | 9 |
17. | Ruch Chorzów | 10 | 7 |
18. | ŁKS Łódź | 10 | 7 |
![]() |
10. kolejka
vs
|
![]() |