Nazwisko i Imię | Klub | Gole | Mecze |
Angielski Karol | Wisła Kraków | 4 | 2 |
Rocha Leonardo | Korona Kielce | 4 | 3 |
Angielski Karol | Lechia Gdańsk | 3 | 2 |
Semedo Lisandro | Widzew Łódź | 4 | 3 |
Sajewicz Mirosław | GKS Katowice | 2 | 2 |
Andrzejewski Włodzimierz | Motor Lublin | 2 | 2 |
Ogorzałek Marek | Górnik Wałbrzych | 2 | 1 |
Maurides | Raków Częstochowa | 2 | 3 |
Leandro | Piast Gliwice | 2 | 3 |
Angielski Karol | Legia Warszawa | 2 | 2 |
Angielski Karol | Lechia Gdańsk | 2 | 2 |
Angielski Karol | Jagiellonia Białystok | 2 | 2 |
Rossi Raphael | Zagłębie Lubin | 2 | 7 |
Maurides | Śląsk Wrocław | 2 | 2 |
Rocha Leonardo | Lechia Gdańsk | 2 | 2 |
Henrique Pedro | Jagiellonia Białystok | 2 | 1 |
Semedo Edi | Zagłębie Lubin | 2 | 1 |
Rocha Leonardo | Lech Poznań | 2 | 4 |
Machado Luis | Widzew Łódź | 2 | 2 |
Rocha Leonardo | GKS Katowice | 2 | 1 |
Rocha Leonardo | Jagiellonia Białystok | 2 | 1 |
15. kolejka
0:1
|
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 15 | 34 |
2. | Jagiellonia Białystok | 15 | 32 |
3. | Raków Częstochowa | 15 | 31 |
4. | Cracovia Kraków | 15 | 29 |
5. | Legia Warszawa | 15 | 25 |
6. | Motor Lublin | 16 | 24 |
7. | Pogoń Szczecin | 15 | 22 |
8. | Widzew Łódź | 15 | 22 |
9. | Górnik Zabrze | 14 | 21 |
10. | Piast Gliwice | 15 | 20 |
11. | GKS Katowice | 14 | 19 |
12. | Zagłębie Lubin | 16 | 18 |
13. | Radomiak Radom | 14 | 16 |
14. | Korona Kielce | 15 | 16 |
15. | Stal Mielec | 15 | 15 |
16. | Lechia Gdańsk | 15 | 11 |
17. | Puszcza Niepołomice | 15 | 11 |
18. | Śląsk Wrocław | 14 | 9 |
16. kolejka
vs
|