Nazwisko i Imię | Klub | Gole | Mecze |
Angielski Karol | Wisła Kraków | 4 | 2 |
Rocha Leonardo | Korona Kielce | 4 | 3 |
Angielski Karol | Lechia Gdańsk | 3 | 2 |
Semedo Lisandro | Widzew Łódź | 4 | 3 |
Sajewicz Mirosław | GKS Katowice | 2 | 2 |
Andrzejewski Włodzimierz | Motor Lublin | 2 | 2 |
Ogorzałek Marek | Górnik Wałbrzych | 2 | 1 |
Maurides | Raków Częstochowa | 2 | 3 |
Leandro | Piast Gliwice | 2 | 3 |
Angielski Karol | Legia Warszawa | 2 | 2 |
Angielski Karol | Lechia Gdańsk | 2 | 2 |
Angielski Karol | Jagiellonia Białystok | 2 | 2 |
Rossi Raphael | Zagłębie Lubin | 2 | 7 |
Maurides | Śląsk Wrocław | 2 | 2 |
Rocha Leonardo | Lechia Gdańsk | 2 | 2 |
Henrique Pedro | Jagiellonia Białystok | 2 | 1 |
Semedo Edi | Zagłębie Lubin | 2 | 1 |
Rocha Leonardo | Lech Poznań | 2 | 4 |
Machado Luis | Widzew Łódź | 2 | 2 |
Rocha Leonardo | GKS Katowice | 2 | 1 |
Rocha Leonardo | Jagiellonia Białystok | 2 | 1 |
Grzesik Jan | Śląsk Wrocław | 2 | 3 |
Capita | Legia Warszawa | 2 | 2 |
![]() |
34. kolejka
2:3
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 34 | 70 |
2. | Raków Częstochowa | 34 | 69 |
3. | Jagiellonia Białystok | 34 | 61 |
4. | Pogoń Szczecin | 34 | 58 |
5. | Legia Warszawa | 34 | 54 |
6. | Cracovia Kraków | 34 | 51 |
7. | GKS Katowice | 34 | 49 |
8. | Motor Lublin | 34 | 49 |
9. | Górnik Zabrze | 34 | 47 |
10. | Piast Gliwice | 34 | 45 |
11. | Korona Kielce | 34 | 45 |
12. | Radomiak Radom | 34 | 41 |
13. | Widzew Łódź | 34 | 40 |
14. | Lechia Gdańsk | 34 | 37 |
15. | Zagłębie Lubin | 34 | 36 |
16. | Stal Mielec | 34 | 31 |
17. | Śląsk Wrocław | 34 | 30 |
18. | Puszcza Niepołomice | 34 | 28 |
![]() |
1. kolejka
vs
|
![]() |