Nazwisko i Imię | Klub | Gole | Mecze |
Angielski Karol | Wisła Kraków | 4 | 2 |
Rocha Leonardo | Korona Kielce | 4 | 3 |
Angielski Karol | Lechia Gdańsk | 3 | 2 |
Semedo Lisandro | Widzew Łódź | 4 | 3 |
Sajewicz Mirosław | GKS Katowice | 2 | 2 |
Andrzejewski Włodzimierz | Motor Lublin | 2 | 2 |
Ogorzałek Marek | Górnik Wałbrzych | 2 | 1 |
Maurides | Raków Częstochowa | 2 | 3 |
Leandro | Piast Gliwice | 2 | 3 |
Angielski Karol | Legia Warszawa | 2 | 2 |
Angielski Karol | Lechia Gdańsk | 2 | 2 |
Angielski Karol | Jagiellonia Białystok | 2 | 2 |
Rossi Raphael | Zagłębie Lubin | 2 | 7 |
Maurides | Śląsk Wrocław | 2 | 2 |
Rocha Leonardo | Lechia Gdańsk | 2 | 2 |
Henrique Pedro | Jagiellonia Białystok | 2 | 1 |
Semedo Edi | Zagłębie Lubin | 2 | 1 |
Rocha Leonardo | Lech Poznań | 2 | 4 |
Machado Luis | Widzew Łódź | 2 | 2 |
Rocha Leonardo | GKS Katowice | 2 | 1 |
Rocha Leonardo | Jagiellonia Białystok | 2 | 1 |
Grzesik Jan | Śląsk Wrocław | 2 | 3 |
Capita | Legia Warszawa | 2 | 2 |
![]() |
26. kolejka
1:3
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Raków Częstochowa | 26 | 55 |
2. | Jagiellonia Białystok | 26 | 51 |
3. | Lech Poznań | 26 | 50 |
4. | Pogoń Szczecin | 26 | 44 |
5. | Legia Warszawa | 26 | 41 |
6. | Cracovia Kraków | 26 | 41 |
7. | Górnik Zabrze | 26 | 40 |
8. | Motor Lublin | 26 | 39 |
9. | GKS Katowice | 26 | 36 |
10. | Radomiak Radom | 26 | 34 |
11. | Piast Gliwice | 26 | 33 |
12. | Widzew Łódź | 26 | 33 |
13. | Korona Kielce | 26 | 33 |
14. | Puszcza Niepołomice | 26 | 25 |
15. | Lechia Gdańsk | 26 | 24 |
16. | Stal Mielec | 26 | 23 |
17. | Zagłębie Lubin | 26 | 23 |
18. | Śląsk Wrocław | 26 | 21 |
![]() |
27. kolejka
vs
|
![]() |