Nazwisko i Imię | Data | Miejsce | Rywal | Wynik | < | Gol | Info |
Sajewicz Mirosław | 20.04.1985 | WYJAZD | Wisła Kraków | 2:0 | 46' | 80' | na 2:0 |
Sokół Dominik | 31.07.2021 | DOM | Legia Warszawa | 3:1 | 90' | 90'+6 | na 3:1 |
Rondon Mario | 20.08.2021 | DOM | Warta Poznań | 1:0 | 88' | 90'+2 | na 1:0 |
Machado Luis | 28.08.2021 | WYJAZD | Lechia Gdańsk | 2:2 | 58' | 59' | na 1:2 |
Matos Thiago | 02.10.2021 | DOM | Termalica Nieciecza | 1:1 | 85' | 90'+4 | na 1:1 |
Bogusz Artur | 29.10.2021 | WYJAZD | Cracovia Kraków | 2:1 | 82' | 90'+7 | na 2:1 |
Angielski Karol | 20.03.2022 | DOM | Stal Mielec | 1:1 | 55' | 76' (k) | na 1:1 |
Angielski Karol | 06.05.2022 | DOM | Zagłębie Lubin | 1:6 | 46' | 60' (k) | na 1:3 |
Angielski Karol | 15.05.2022 | DOM | Wisła Kraków | 4:2 | 46' | 50' | na 1:2 |
Angielski Karol | 15.05.2022 | DOM | Wisła Kraków | 4:2 | 46' | 67' | na 2:2 |
Angielski Karol | 15.05.2022 | DOM | Wisła Kraków | 4:2 | 46' | 68' | na 3:2 |
Feliks Michał | 14.08.2022 | DOM | Lechia Gdańsk | 4:1 | 68' | 76' | na 4:1 |
Maurides | 15.10.2022 | DOM | Śląsk Wrocław | 2:0 | 46' | 90'+2 | na 1:0 |
Maurides | 15.10.2022 | DOM | Śląsk Wrocław | 2:0 | 46' | 90'+7 | na 2:0 |
Rocha Leonardo | 19.08.2023 | DOM | Warta Poznań | 3:2 | 82' | 90'+6 | na 3:2 |
Rocha Leonardo | 16.12.2023 | DOM | Lech Poznań | 2:2 | 65' | 90'+5 | na 2:2 |
Zimovski Guilherme | 14.04.2024 | WYJAZD | ŁKS Łódź | 2:3 | 82' | 90'+1 | na 2:3 |
Dias Vagner | 28.04.2024 | DOM | Zagłębie Lubin | 3:4 | 46' | 51' | na 1:3 |
Capita | 18.08.2024 | WYJAZD | Legia Warszawa | 1:4 | 46' | 61' | na 1:2 |
13. kolejka
2:1
|
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 13 | 31 |
2. | Jagiellonia Białystok | 13 | 28 |
3. | Raków Częstochowa | 13 | 27 |
4. | Cracovia Kraków | 13 | 26 |
5. | Legia Warszawa | 13 | 22 |
6. | Pogoń Szczecin | 13 | 22 |
7. | Piast Gliwice | 13 | 19 |
8. | Widzew Łódź | 13 | 19 |
9. | Górnik Zabrze | 13 | 18 |
10. | GKS Katowice | 13 | 16 |
11. | Motor Lublin | 13 | 15 |
12. | Zagłębie Lubin | 13 | 15 |
13. | Radomiak Radom | 12 | 12 |
14. | Stal Mielec | 13 | 12 |
15. | Korona Kielce | 13 | 12 |
16. | Lechia Gdańsk | 13 | 10 |
17. | Śląsk Wrocław | 12 | 9 |
18. | Puszcza Niepołomice | 13 | 8 |
14. kolejka
vs
|