Nazwisko i Imię | Mecze | Początek | Miejsce | Rywal | Koniec | Miejsce | Rywal |
Abramowicz Dawid | 45 | 23.07.2021 | WYJAZD | Lech Poznań | 30.09.2022 | DOM | Cracovia Kraków |
Lisandro Semedo | 38 | 21.08.2022 | WYJAZD | Zabłębie Lubin | 23.09.2023 | DOM | Puszcza Niepołomice |
Angielski Karol | 34 | 23.07.2021 | WYJAZD | Lech Poznań | 21.05.2022 | WYJAZD | Piast Gliwice |
Benesz Adam | 30 | 11.08.1984 | DOM | Bałtyk Gdynia | 23.06.1985 | DOM | Górnik Wałbrzych |
Niedziółka Andrzej | 30 | 11.08.1984 | DOM | Bałtyk Gdynia | 23.06.1985 | DOM | Górnik Wałbrzych |
Majchrowicz Filip | 29 | 23.07.2021 | WYJAZD | Lech Poznań | 16.04.2022 | WYJAZD | Górnik Łęczna |
Cichocki Mateusz | 27 | 23.07.2022 | WYJAZD | Lech Poznań | 03.04.2022 | WYJAZD | Termalica Nieciecza |
Maurides | 27 | 25.09.2021 | WYJAZD | Stal Mielec | 21.05.2022 | WYJAZD | Piast Gliwice |
Machado Luis | 27 | 11.12.2021 | DOM | Lech Poznań | 10.09.2022 | DOM | Wisła Płock |
Nazwisko i Imię | Mecze | Początek | Miejsce | Rywal | Koniec | Miejsce | Rywal |
Majchrowicz Filip | 29 | 23.07.2021 | WYJAZD | Lech Poznań | 16.04.2022 | WYJAZD | Górnik Łęczna |
Cichocki Mateusz | 27 | 23.07.2022 | WYJAZD | Lech Poznań | 03.04.2022 | WYJAZD | Termalica Nieciecza |
Abramowicz Dawid | 26 | 23.07.2021 | WYJAZD | Lech Poznań | 30.03.2022 | DOM | Stal Mielec |
Koszarski Krzysztof | 24 | 11.08.1984 | DOM | Bałtyk Gdynia | 09.05.1985 | DOM | Lechia Gdańsk |
Rossi Raphael | 23 | 09.08.2021 | WYJAZD | Wisła Płock | 13.03.2022 | WYJAZD | Śląsk Wrocław |
Nazwisko i Imię | Mecze | Początek | Miejsce | Rywal | Koniec | Miejsce | Rywal |
Abramowicz Dawid | 45 | 23.07.2021 | WYJAZD | Lech Poznań | 30.09.2022 | DOM | Cracovia Kraków |
Benesz Adam | 30 | 11.08.1984 | DOM | Bałtyk Gdynia | 23.06.1985 | DOM | Górnik Wałbrzych |
Majchrowicz Filip | 29 | 23.07.2021 | WYJAZD | Lech Poznań | 16.04.2022 | WYJAZD | Górnik Łęczna |
Cichocki Mateusz | 27 | 23.07.2022 | WYJAZD | Lech Poznań | 03.04.2022 | WYJAZD | Termalica Nieciecza |
![]() |
9. kolejka
1:1
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Śląsk Wrocław | 10 | 22 |
2. | Legia Warszawa | 8 | 20 |
3. | Lech Poznań | 8 | 17 |
4. | Raków Częstochowa | 8 | 16 |
5. | Jagiellonia Białystok | 8 | 16 |
6. | Zagłębie Lubin | 9 | 16 |
7. | Cracovia Kraków | 9 | 13 |
8. | Stal Mielec | 10 | 12 |
9. | Pogoń Szczecin | 9 | 12 |
10. | Piast Gliwice | 10 | 12 |
11. | Radomiak Radom | 9 | 11 |
12. | Widzew Łódź | 10 | 11 |
13. | Warta Poznań | 10 | 9 |
14. | Korona Kielce | 9 | 9 |
15. | Górnik Zabrze | 9 | 9 |
16. | Puszcza Niepołomice | 10 | 9 |
17. | Ruch Chorzów | 10 | 7 |
18. | ŁKS Łódź | 10 | 7 |
![]() |
10. kolejka
vs
|
![]() |