Nazwisko i Imię | Mecze | Początek | Miejsce | Rywal | Koniec | Miejsce | Rywal |
Abramowicz Dawid | 45 | 23.07.2021 | WYJAZD | Lech Poznań | 30.09.2022 | DOM | Cracovia Kraków |
Abramowicz Dawid | 43 | 02.04.2023 | WYJAZD | Wisła Płock | 25.05.2024 | DOM | Widzew Łódź |
Lisandro Semedo | 38 | 21.08.2022 | WYJAZD | Zabłębie Lubin | 23.09.2023 | DOM | Puszcza Niepołomice |
Angielski Karol | 34 | 23.07.2021 | WYJAZD | Lech Poznań | 21.05.2022 | WYJAZD | Piast Gliwice |
Benesz Adam | 30 | 11.08.1984 | DOM | Bałtyk Gdynia | 23.06.1985 | DOM | Górnik Wałbrzych |
Niedziółka Andrzej | 30 | 11.08.1984 | DOM | Bałtyk Gdynia | 23.06.1985 | DOM | Górnik Wałbrzych |
Donis Christos | 30 | 17.03.2023 | DOM | Legia Warszawa | 10.02.2024 | WYJAZD | Cracovia Kraków |
Majchrowicz Filip | 29 | 23.07.2021 | WYJAZD | Lech Poznań | 16.04.2022 | WYJAZD | Górnik Łęczna |
Cichocki Mateusz | 27 | 23.07.2022 | WYJAZD | Lech Poznań | 03.04.2022 | WYJAZD | Termalica Nieciecza |
Maurides | 27 | 25.09.2021 | WYJAZD | Stal Mielec | 21.05.2022 | WYJAZD | Piast Gliwice |
Machado Luis | 27 | 11.12.2021 | DOM | Lech Poznań | 10.09.2022 | DOM | Wisła Płock |
Nazwisko i Imię | Mecze | Początek | Miejsce | Rywal | Koniec | Miejsce | Rywal |
Abramowicz Dawid | 43 | 02.04.2023 | WYJAZD | Wisła Płock | 25.05.2024 | DOM | Widzew Łódź |
Majchrowicz Filip | 29 | 23.07.2021 | WYJAZD | Lech Poznań | 16.04.2022 | WYJAZD | Górnik Łęczna |
Cichocki Mateusz | 27 | 23.07.2022 | WYJAZD | Lech Poznań | 03.04.2022 | WYJAZD | Termalica Nieciecza |
Abramowicz Dawid | 26 | 23.07.2021 | WYJAZD | Lech Poznań | 30.03.2022 | DOM | Stal Mielec |
Koszarski Krzysztof | 24 | 11.08.1984 | DOM | Bałtyk Gdynia | 09.05.1985 | DOM | Lechia Gdańsk |
Rossi Raphael | 23 | 09.08.2021 | WYJAZD | Wisła Płock | 13.03.2022 | WYJAZD | Śląsk Wrocław |
Nazwisko i Imię | Mecze | Początek | Miejsce | Rywal | Koniec | Miejsce | Rywal |
Abramowicz Dawid | 45 | 23.07.2021 | WYJAZD | Lech Poznań | 30.09.2022 | DOM | Cracovia Kraków |
Abramowicz Dawid | 43 | 02.04.2023 | WYJAZD | Wisła Płock | 25.05.2024 | DOM | Widzew Łódź |
Benesz Adam | 30 | 11.08.1984 | DOM | Bałtyk Gdynia | 23.06.1985 | DOM | Górnik Wałbrzych |
Majchrowicz Filip | 29 | 23.07.2021 | WYJAZD | Lech Poznań | 16.04.2022 | WYJAZD | Górnik Łęczna |
Cichocki Mateusz | 27 | 23.07.2022 | WYJAZD | Lech Poznań | 03.04.2022 | WYJAZD | Termalica Nieciecza |
![]() |
30. kolejka
2:2
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Raków Częstochowa | 30 | 62 |
2. | Lech Poznań | 30 | 60 |
3. | Jagiellonia Białystok | 30 | 58 |
4. | Pogoń Szczecin | 30 | 53 |
5. | Legia Warszawa | 30 | 50 |
6. | Cracovia Kraków | 30 | 45 |
7. | Motor Lublin | 30 | 43 |
8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 |
9. | GKS Katowice | 30 | 42 |
10. | Piast Gliwice | 30 | 38 |
11. | Widzew Łódź | 30 | 37 |
12. | Korona Kielce | 30 | 37 |
13. | Radomiak Radom | 30 | 36 |
14. | Zagłębie Lubin | 30 | 33 |
15. | Lechia Gdańsk | 30 | 30 |
16. | Puszcza Niepołomice | 30 | 27 |
17. | Stal Mielec | 30 | 26 |
18. | Śląsk Wrocław | 30 | 25 |
![]() |
31. kolejka
vs
|
![]() |