Sędzia | Data | Miejsce | Rywal | Wynik | Ile | zk | ck |
Damian Kos (Gdańsk) | 13.11.2022 | DOM | Pogoń Szczecin | 1:2 | 8 | 6 | 2 |
Patryk Gryckiewicz (Toruń) | 23.08.2024 | WYJAZD | Widzew Łódź | 2:3 | 8 | 7 | 1 |
Tomasz Musiał (Kraków) | 17.09.2022 | WYJAZD | Raków Częstochowa | 0:3 | 6 | 6 | - |
Paweł Raczkowski (Warszawa) | 14.03.2025 | DOM | Lechia Gdańsk | 2:1 | 6 | 6 | - |
Wojciech Myć (Lublin) | 17.08.2025 | DOM | Jagiellonia Białystok | 1:2 | 6 | 6 | - |
Tomasz Kwiatkowski (Warszawa) | 29.08.2025 | WYJAZD | GKS Katowice | 2:3 | 6 | 6 | - |
Jarosław Przybył (Kluczbork) | 31.07.2021 | DOM | Legia Warszawa | 3:1 | 5 | 4 | 1 |
Paweł Malec (Łódź) | 22.11.2021 | WYJAZD | Zagłębie Lubin | 2:0 | 5 | 4 | 1 |
Tomasz Musiał (Kraków) | 29.04.2022 | WYJAZD | Górnik Zabrze | 0:0 | 5 | 5 | - |
Paweł Raczkowski (Warszawa) | 06.11.2022 | WYJAZD | Widzew Łódź | 3:1 | 5 | 5 | - |
Damian Sylwestrzak (Wrocław) | 13.11.2023 | WYJAZD | Ruch Chorzów | 0:0 | 5 | 5 | - |
Daniel Stefański (Bydgoszcz) | 16.12.2023 | DOM | Lech Poznań | 2:2 | 5 | 5 | - |
Daniel Stefański (Bydgoszcz) | 16.03.2024 | DOM | Jagiellonia Białystok | 0:2 | 5 | 5 | - |
Pawel Raczkowski (Warszawa) | 20.10.2024 | DOM | Korona Kielce | 4:0 | 5 | 5 | - |
Patryk Gryckiewicz (Toruń) | 06.12.2024 | DOM | GKS Katowice | 1:1 | 5 | 5 | - |
Łukasz Kuźma (Białystok) | 14.12.2024 | WYJAZD | Śląsk Wrocław | 2:1 | 5 | 5 | - |
![]() |
7. kolejka
3:2
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Wisła Płock | 7 | 16 |
2. | Cracovia Kraków | 7 | 14 |
3. | Górnik Zabrze | 7 | 12 |
4. | Jagiellonia Białystok | 5 | 12 |
5. | Korona Kielce | 7 | 11 |
6. | Lech Poznań | 5 | 10 |
7. | Pogoń Szczecin | 7 | 10 |
8. | Radomiak Radom | 7 | 8 |
9. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 7 | 8 |
10. | Motor Lublin | 6 | 8 |
11. | Arka Gdynia | 7 | 8 |
12. | Legia Warszawa | 5 | 7 |
13. | Widzew Łódź | 7 | 7 |
14. | GKS Katowice | 7 | 7 |
15. | Zagłębie Lubin | 6 | 6 |
16. | Raków Częstochowa | 5 | 6 |
17. | Piast Gliwice | 5 | 3 |
18. | Lechia Gdańsk | 7 | 0 |
![]() |
8. kolejka
vs
|
![]() |