Ile | 11 | < | > | Data | Miejsce | Rywal | Wynik |
12 | 9 | 3 | 5 | 17.03.2023 | DOM | Legia Warszawa | 0:2 |
12 | 8 | 4 | 5 | 15.04.2023 | WYJAZD | Cracovia Kraków | 0:3 |
11 | 7 | 4 | 4 | 11.04.2022 | DOM | Jagiellonia Białystok | 2:2 |
11 | 7 | 4 | 4 | 10.09.2022 | DOM | Wisła Płock | 2:0 |
11 | 7 | 4 | 4 | 16.03.2024 | DOM | Jagiellonia Białystok | 0:2 |
11 | 7 | 4 | 4 | 01.04.2024 | WYJAZD | Puszcza Niepołomice | 1:1 |
Ile | Data | Miejsce | Rywal | Wynik |
9 | 17.03.2023 | DOM | Legia Warszawa | 0:2 |
8 | 30.09.2022 | DOM | Cracovia Kraków | 0:2 |
8 | 27.01.2023 | WYJAZD | Miedź Legnica | 0:0 |
8 | 05.02.2023 | DOM | Stal Mielec | 1:0 |
8 | 12.02.2023 | WYJAZD | Górnik Zabrze | 0:0 |
8 | 06.03.2023 | DOM | Zagłębie Lubin | 0:1 |
8 | 11.03.2023 | WYJAZD | Korona Kielce | 1:2 |
8 | 15.04.2023 | WYJAZD | Cracovia Kraków | 0:3 |
8 | 24.04.2023 | DOM | Lech Poznań | 1:1 |
8 | 17.09.2023 | WYJAZD | Jagiellonia Białystok | 2:3 |
11. kolejka
0:2
|
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 11 | 25 |
2. | Raków Częstochowa | 11 | 23 |
3. | Cracovia Kraków | 11 | 23 |
4. | Jagiellonia Białystok | 11 | 22 |
5. | Pogoń Szczecin | 11 | 19 |
6. | Legia Warszawa | 11 | 16 |
7. | Widzew Łódź | 11 | 16 |
8. | GKS Katowice | 11 | 15 |
9. | Piast Gliwice | 11 | 15 |
10. | Motor Lublin | 11 | 15 |
11. | Zagłębie Lubin | 11 | 14 |
12. | Górnik Zabrze | 11 | 12 |
13. | Korona Kielce | 11 | 12 |
14. | Stal Mielec | 10 | 11 |
15. | Radomiak Radom | 10 | 9 |
16. | Lechia Gdańsk | 11 | 9 |
17. | Puszcza Niepołomice | 11 | 8 |
18. | Śląsk Wrocław | 9 | 4 |
12. kolejka
vs
|