Ile | 11 | < | > | Data | Miejsce | Rywal | Wynik |
12 | 9 | 3 | 5 | 17.03.2023 | DOM | Legia Warszawa | 0:2 |
12 | 8 | 4 | 5 | 15.04.2023 | WYJAZD | Cracovia Kraków | 0:3 |
11 | 7 | 4 | 4 | 11.04.2022 | DOM | Jagiellonia Białystok | 2:2 |
11 | 7 | 4 | 4 | 10.09.2022 | DOM | Wisła Płock | 2:0 |
Ile | Data | Miejsce | Rywal | Wynik |
9 | 17.03.2023 | DOM | Legia Warszawa | 0:2 |
8 | 30.09.2022 | DOM | Cracovia Kraków | 0:2 |
8 | 27.01.2023 | WYJAZD | Miedź Legnica | 0:0 |
8 | 05.02.2023 | DOM | Stal Mielec | 1:0 |
8 | 12.02.2023 | WYJAZD | Górnik Zabrze | 0:0 |
8 | 06.03.2023 | DOM | Zagłębie Lubin | 0:1 |
8 | 11.03.2023 | WYJAZD | Korona Kielce | 1:2 |
8 | 15.04.2023 | WYJAZD | Cracovia Kraków | 0:3 |
8 | 24.04.2023 | DOM | Lech Poznań | 1:1 |
8 | 17.09.2023 | WYJAZD | Jagiellonia Białystok | 2:3 |
![]() |
9. kolejka
1:1
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Śląsk Wrocław | 10 | 22 |
2. | Legia Warszawa | 8 | 20 |
3. | Lech Poznań | 8 | 17 |
4. | Raków Częstochowa | 8 | 16 |
5. | Jagiellonia Białystok | 8 | 16 |
6. | Zagłębie Lubin | 9 | 16 |
7. | Cracovia Kraków | 9 | 13 |
8. | Stal Mielec | 10 | 12 |
9. | Pogoń Szczecin | 9 | 12 |
10. | Piast Gliwice | 10 | 12 |
11. | Radomiak Radom | 9 | 11 |
12. | Widzew Łódź | 10 | 11 |
13. | Warta Poznań | 10 | 9 |
14. | Korona Kielce | 9 | 9 |
15. | Górnik Zabrze | 9 | 9 |
16. | Puszcza Niepołomice | 10 | 9 |
17. | Ruch Chorzów | 10 | 7 |
18. | ŁKS Łódź | 10 | 7 |
![]() |
10. kolejka
vs
|
![]() |