Ile | 11 | < | > | Data | Miejsce | Rywal | Wynik |
14 | 9 | 5 | 5 | 16.05.2025 | WYJAZD | Stal Mielec | 2:2 |
13 | 8 | 5 | 4 | 02.02.2025 | WYJAZD | Jagiellonia Białystok | 0:5 |
13 | 8 | 5 | 4 | 24.05.2025 | DOM | Motor Lublin | 2:3 |
12 | 9 | 3 | 5 | 17.03.2023 | DOM | Legia Warszawa | 0:2 |
12 | 8 | 4 | 5 | 15.04.2023 | WYJAZD | Cracovia Kraków | 0:3 |
12 | 8 | 4 | 4 | 09.08.2024 | DOM | Górnik Zabrze | 1:2 |
12 | 9 | 3 | 4 | 24.11.2024 | DOM | Stal Mielec | 1:2 |
12 | 8 | 4 | 4 | 08.02.2025 | DOM | Śląsk Wrocław | 1:1 |
12 | 8 | 4 | 3 | 15.02.2025 | WYJAZD | Górnik Zabrze | 2:3 |
12 | 8 | 4 | 4 | 28.02.2025 | DOM | Widzew Łódź | 1:1 |
12 | 7 | 5 | 3 | 08.03.2025 | WYJAZD | Cracovia Kraków | 2:1 |
12 | 7 | 5 | 3 | 14.03.2025 | DOM | Lechia Gdańsk | 2:1 |
12 | 7 | 5 | 4 | 30.03.2025 | WYJAZD | Korona Kielce | 3:1 |
12 | 8 | 4 | 3 | 12.04.2025 | WYJAZD | Raków Częstochowa | 1:2 |
12 | 9 | 3 | 5 | 10.05.2025 | DOM | Pogoń Szczecin | 2:0 |
Ile | Data | Miejsce | Rywal | Wynik |
9 | 17.03.2023 | DOM | Legia Warszawa | 0:2 |
9 | 23.08.2024 | WYJAZD | Widzew Łódź | 2:3 |
9 | 08.11.2024 | WYJAZD | Pogoń Szczecin | 1:0 |
9 | 24.11.2024 | DOM | Stal Mielec | 1:2 |
9 | 10.05.2025 | DOM | Pogoń Szczecin | 2:0 |
9 | 16.05.2025 | WYJAZD | Stal Mielec | 2:2 |
![]() |
34. kolejka
2:3
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 34 | 70 |
2. | Raków Częstochowa | 34 | 69 |
3. | Jagiellonia Białystok | 34 | 61 |
4. | Pogoń Szczecin | 34 | 58 |
5. | Legia Warszawa | 34 | 54 |
6. | Cracovia Kraków | 34 | 51 |
7. | GKS Katowice | 34 | 49 |
8. | Motor Lublin | 34 | 49 |
9. | Górnik Zabrze | 34 | 47 |
10. | Piast Gliwice | 34 | 45 |
11. | Korona Kielce | 34 | 45 |
12. | Radomiak Radom | 34 | 41 |
13. | Widzew Łódź | 34 | 40 |
14. | Lechia Gdańsk | 34 | 37 |
15. | Zagłębie Lubin | 34 | 36 |
16. | Stal Mielec | 34 | 31 |
17. | Śląsk Wrocław | 34 | 30 |
18. | Puszcza Niepołomice | 34 | 28 |
![]() |
1. kolejka
vs
|
![]() |