Rywal | M | Z | R | P | B+ | B- |
Bałtyk Gdynia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Górnik Wałbrzych | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Miedź Legnica | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Puszcza Niepołomice | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Termalica Nieciecza | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Wisła Kraków | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Rywal | M | Z | R | P | B+ | B- |
Lech Poznań | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 |
Lechia Gdańsk | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Stal Mielec | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Widzew Łódź | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Wisła Kraków | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Wisła Płock | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Rywal | M | Z | R | P | B+ | B- |
Piast Gliwice | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
Wisła Kraków | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15. kolejka
0:1
|
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 15 | 34 |
2. | Jagiellonia Białystok | 15 | 32 |
3. | Raków Częstochowa | 15 | 31 |
4. | Cracovia Kraków | 15 | 29 |
5. | Legia Warszawa | 15 | 25 |
6. | Pogoń Szczecin | 15 | 22 |
7. | Widzew Łódź | 15 | 22 |
8. | Górnik Zabrze | 14 | 21 |
9. | Motor Lublin | 15 | 21 |
10. | Piast Gliwice | 15 | 20 |
11. | GKS Katowice | 14 | 19 |
12. | Zagłębie Lubin | 15 | 18 |
13. | Radomiak Radom | 14 | 16 |
14. | Korona Kielce | 15 | 16 |
15. | Stal Mielec | 15 | 15 |
16. | Lechia Gdańsk | 15 | 11 |
17. | Puszcza Niepołomice | 15 | 11 |
18. | Śląsk Wrocław | 14 | 9 |
16. kolejka
vs
|