Rywal | M | Z | R | P | B+ | B- |
Bałtyk Gdynia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Górnik Wałbrzych | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Miedź Legnica | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Termalica Nieciecza | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Wisła Kraków | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Rywal | M | Z | R | P | B+ | B- |
Jagiellonia Białystok | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Lech Poznań | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
Lechia Gdańsk | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Stal Mielec | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Śląsk Wrocław | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Widzew Łódź | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Wisła Kraków | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Wisła Płock | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Rywal | M | Z | R | P | B+ | B- |
Piast Gliwice | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Wisła Kraków | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Zagłębie Lubin | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
9. kolejka
1:1
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Śląsk Wrocław | 10 | 22 |
2. | Legia Warszawa | 8 | 20 |
3. | Lech Poznań | 8 | 17 |
4. | Raków Częstochowa | 8 | 16 |
5. | Jagiellonia Białystok | 8 | 16 |
6. | Zagłębie Lubin | 9 | 16 |
7. | Cracovia Kraków | 9 | 13 |
8. | Stal Mielec | 10 | 12 |
9. | Pogoń Szczecin | 9 | 12 |
10. | Piast Gliwice | 10 | 12 |
11. | Radomiak Radom | 9 | 11 |
12. | Widzew Łódź | 10 | 11 |
13. | Warta Poznań | 10 | 9 |
14. | Korona Kielce | 9 | 9 |
15. | Górnik Zabrze | 9 | 9 |
16. | Puszcza Niepołomice | 10 | 9 |
17. | Ruch Chorzów | 10 | 7 |
18. | ŁKS Łódź | 10 | 7 |
![]() |
10. kolejka
vs
|
![]() |