| Rywal | M | Z | R | P | B+ | B- |
| Arka Gdynia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Bałtyk Gdynia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Górnik Wałbrzych | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Miedź Legnica | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Puszcza Niepołomice | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 |
| Termalica Nieciecza | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Wisła Kraków | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Rywal | M | Z | R | P | B+ | B- |
| Lech Poznań | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7 |
| Lechia Gdańsk | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| Puszcza Niepołomice | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Termalica Nieciecza | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Wisła Kraków | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Wisła Płock | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Rywal | M | Z | R | P | B+ | B- |
| Piast Gliwice | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| Puszcza Niepołomice | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Wisła Kraków | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
24. kolejka
0:1
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Zagłębie Lubin | 24 | 41 |
| 2. | Jagiellonia Białystok | 23 | 38 |
| 3. | Lech Poznań | 24 | 38 |
| 4. | Raków Częstochowa | 24 | 37 |
| 5. | Górnik Zabrze | 24 | 35 |
| 6. | Cracovia Kraków | 24 | 33 |
| 7. | Korona Kielce | 24 | 33 |
| 8. | Wisła Płock | 24 | 33 |
| 9. | GKS Katowice | 23 | 33 |
| 10. | Radomiak Radom | 24 | 32 |
| 11. | Lechia Gdańsk | 24 | 31 |
| 12. | Pogoń Szczecin | 24 | 31 |
| 13. | Motor Lublin | 24 | 31 |
| 14. | Piast Gliwice | 24 | 29 |
| 15. | Arka Gdynia | 24 | 29 |
| 16. | Legia Warszawa | 24 | 28 |
| 17. | Widzew Łódź | 24 | 27 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 24 | 22 |
![]() |
25. kolejka
vs
|
![]() |