Rywal | M | Z | R | P | B+ | B- |
Bałtyk Gdynia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Górnik Wałbrzych | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Miedź Legnica | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Puszcza Niepołomice | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 |
Termalica Nieciecza | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Wisła Kraków | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Rywal | M | Z | R | P | B+ | B- |
GKS Katowice | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Lech Poznań | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7 |
Lechia Gdańsk | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 |
Puszcza Niepołomice | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Termalica Nieciecza | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Wisła Kraków | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Wisła Płock | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Rywal | M | Z | R | P | B+ | B- |
Piast Gliwice | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 |
Puszcza Niepołomice | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Wisła Kraków | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
7. kolejka
3:2
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Wisła Płock | 7 | 16 |
2. | Cracovia Kraków | 7 | 14 |
3. | Górnik Zabrze | 7 | 12 |
4. | Jagiellonia Białystok | 5 | 12 |
5. | Korona Kielce | 7 | 11 |
6. | Lech Poznań | 5 | 10 |
7. | Pogoń Szczecin | 7 | 10 |
8. | Radomiak Radom | 7 | 8 |
9. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 7 | 8 |
10. | Motor Lublin | 6 | 8 |
11. | Arka Gdynia | 7 | 8 |
12. | Legia Warszawa | 5 | 7 |
13. | Widzew Łódź | 7 | 7 |
14. | GKS Katowice | 7 | 7 |
15. | Zagłębie Lubin | 6 | 6 |
16. | Raków Częstochowa | 5 | 6 |
17. | Piast Gliwice | 5 | 3 |
18. | Lechia Gdańsk | 7 | 0 |
![]() |
8. kolejka
vs
|
![]() |