| Rywal | M | Z | R | P | B+ | B- |
| Bałtyk Gdynia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Rywal | M | Z | R | P | B+ | B- |
| Wisła Kraków | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
18. kolejka
2:2
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Górnik Zabrze | 18 | 30 |
| 2. | Wisła Płock | 17 | 29 |
| 3. | Jagiellonia Białystok | 16 | 28 |
| 4. | Cracovia Kraków | 18 | 27 |
| 5. | Radomiak Radom | 18 | 26 |
| 6. | Lech Poznań | 17 | 26 |
| 7. | Raków Częstochowa | 16 | 26 |
| 8. | Zagłębie Lubin | 17 | 25 |
| 9. | Korona Kielce | 17 | 23 |
| 10. | Pogoń Szczecin | 18 | 21 |
| 11. | Arka Gdynia | 18 | 21 |
| 12. | Lechia Gdańsk | 18 | 20 |
| 13. | Widzew Łódź | 18 | 20 |
| 14. | GKS Katowice | 16 | 20 |
| 15. | Motor Lublin | 17 | 20 |
| 16. | Legia Warszawa | 17 | 19 |
| 17. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 18 | 19 |
| 18. | Piast Gliwice | 16 | 17 |
![]() |
19. kolejka
vs
|
![]() |