Rywal | M | Z | R | P | B+ | B- |
Miedź Legnica | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ruch Chorzów | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Termalica Nieciecza | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Zagłębie Sosnowiec | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rywal | M | Z | R | P | B+ | B- |
Jagiellonia Białystok | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 |
Piast Gliwice | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
Pogoń Szczecin | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Ruch Chorzów | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Zagłębie Lubin | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 |
Rywal | M | Z | R | P | B+ | B- |
Korona Kielce | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Lech Poznań | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Raków Częstochowa | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Ruch Chorzów | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Stal Mielec | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Wisła Płock | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
15. kolejka
0:1
|
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 15 | 34 |
2. | Jagiellonia Białystok | 15 | 32 |
3. | Raków Częstochowa | 15 | 31 |
4. | Cracovia Kraków | 15 | 29 |
5. | Legia Warszawa | 15 | 25 |
6. | Motor Lublin | 16 | 24 |
7. | Pogoń Szczecin | 15 | 22 |
8. | Widzew Łódź | 15 | 22 |
9. | Górnik Zabrze | 14 | 21 |
10. | Piast Gliwice | 15 | 20 |
11. | GKS Katowice | 14 | 19 |
12. | Zagłębie Lubin | 16 | 18 |
13. | Radomiak Radom | 14 | 16 |
14. | Korona Kielce | 15 | 16 |
15. | Stal Mielec | 15 | 15 |
16. | Lechia Gdańsk | 15 | 11 |
17. | Puszcza Niepołomice | 15 | 11 |
18. | Śląsk Wrocław | 14 | 9 |
16. kolejka
vs
|