| Rywal | M | Z | R | P | B+ | B- |
| Miedź Legnica | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Ruch Chorzów | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Termalica Nieciecza | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Zagłębie Sosnowiec | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Rywal | M | Z | R | P | B+ | B- |
| Jagiellonia Białystok | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| Ruch Chorzów | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Termalica Nieciecza | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Rywal | M | Z | R | P | B+ | B- |
| Lech Poznań | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 |
| Motor Lublin | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Puszcza Niepołomice | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Raków Częstochowa | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| Ruch Chorzów | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Stal Mielec | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Wisła Płock | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
![]() |
21. kolejka
0:2
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Jagiellonia Białystok | 20 | 36 |
| 2. | Górnik Zabrze | 22 | 34 |
| 3. | Raków Częstochowa | 22 | 34 |
| 4. | Wisła Płock | 22 | 33 |
| 5. | Cracovia Kraków | 22 | 33 |
| 6. | Zagłębie Lubin | 21 | 32 |
| 7. | Lech Poznań | 21 | 32 |
| 8. | Korona Kielce | 21 | 30 |
| 9. | Pogoń Szczecin | 22 | 28 |
| 10. | Lechia Gdańsk | 21 | 27 |
| 11. | Radomiak Radom | 20 | 27 |
| 12. | GKS Katowice | 20 | 27 |
| 13. | Motor Lublin | 22 | 27 |
| 14. | Piast Gliwice | 22 | 26 |
| 15. | Legia Warszawa | 22 | 24 |
| 16. | Widzew Łódź | 22 | 24 |
| 17. | Arka Gdynia | 20 | 22 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 22 | 21 |
![]() |
22. kolejka
vs
|
![]() |