Rywal | M | Z | R | P | B+ | B- |
Miedź Legnica | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ruch Chorzów | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Termalica Nieciecza | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Zagłębie Sosnowiec | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rywal | M | Z | R | P | B+ | B- |
Jagiellonia Białystok | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 |
Piast Gliwice | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Pogoń Szczecin | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Ruch Chorzów | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Zagłębie Lubin | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 |
Rywal | M | Z | R | P | B+ | B- |
Korona Kielce | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Lech Poznań | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Raków Częstochowa | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Ruch Chorzów | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Stal Mielec | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Wisła Płock | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11. kolejka
0:2
|
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 11 | 25 |
2. | Raków Częstochowa | 11 | 23 |
3. | Cracovia Kraków | 11 | 23 |
4. | Jagiellonia Białystok | 11 | 22 |
5. | Pogoń Szczecin | 11 | 19 |
6. | Legia Warszawa | 11 | 16 |
7. | Widzew Łódź | 11 | 16 |
8. | GKS Katowice | 11 | 15 |
9. | Piast Gliwice | 11 | 15 |
10. | Motor Lublin | 11 | 15 |
11. | Zagłębie Lubin | 11 | 14 |
12. | Górnik Zabrze | 11 | 12 |
13. | Korona Kielce | 11 | 12 |
14. | Stal Mielec | 10 | 11 |
15. | Radomiak Radom | 10 | 9 |
16. | Lechia Gdańsk | 11 | 9 |
17. | Puszcza Niepołomice | 11 | 8 |
18. | Śląsk Wrocław | 9 | 4 |
12. kolejka
vs
|