Nazwisko i Imię | Data ur. | M | 11 | 90 | < | > | Gole | (k) | zk | ck |
Banach Dominik | 16.11.2002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Barbosa Rafael | 29.03.1996 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | - |
Bogusz Artur | 18.04.1993 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | - | 1 | - |
Cielemięcki Radosław | 19.02.2003 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - |
Dadasov Renat | 17.05.1999 | 12 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 | - | 2 | - |
Feliks Michał | 19.03.1999 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | - | - | - |
Golubickas Paulius | 19.08.1999 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | - | - | 1 | - |
Jo Santos | 31.03.1991 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | - | 1 | - |
Marcus Abraham | 02.01.2000 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | - | - | 1 | 1 |
Okoniewski Krystian | 24.01.2005 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | - | - | - | - |
Perotti Pedro | 22.11.1997 | 13 | 3 | 0 | 10 | 3 | 1 | - | 1 | - |
Pik Daniel | 20.07.2000 | 29 | 7 | 0 | 22 | 7 | - | - | 2 | - |
Rhuan | 25.01.2000 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
Rondon Mario | 26.03.1986 | 23 | 5 | 0 | 18 | 5 | 1 | - | 1 | - |
Snopczyński Jakub | 05.07.2005 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
Sokół Dominik | 16.05.1999 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | - | 2 | - |
Świdzikowski Maciej | 09.09.1989 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Zimovski Guilherme | 03.12.2004 | 12 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1 | - | 1 | - |
![]() |
34. kolejka
2:3
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Zagłębie Lubin | 0 | 0 |
2. | Wisła Płock | 0 | 0 |
3. | Widzew Łódź | 0 | 0 |
4. | Raków Częstochowa | 0 | 0 |
5. | Radomiak Radom | 0 | 0 |
6. | Pogoń Szczecin | 0 | 0 |
7. | Piast Gliwice | 0 | 0 |
8. | Motor Lublin | 0 | 0 |
9. | Legia Warszawa | 0 | 0 |
10. | Lechia Gdańsk | 0 | 0 |
11. | Lech Poznań | 0 | 0 |
12. | Korona Kielce | 0 | 0 |
13. | Jagiellonia Białystok | 0 | 0 |
14. | Górnik Zabrze | 0 | 0 |
15. | GKS Katowice | 0 | 0 |
16. | Cracovia Kraków | 0 | 0 |
17. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0 | 0 |
18. | Arka Gdynia | 0 | 0 |
![]() |
1. kolejka
vs
|
![]() |