Nazwisko i Imię | Data ur. | M | 11 | 90 | < | > | Gole | (k) | zk | ck |
Balde Elves | 02.10.1999 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Banach Dominik | 16.11.2002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Barbosa Rafael | 29.03.1996 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | - |
Baro Romario | 25.01.2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | - |
Bogusz Artur | 18.04.1993 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | - | 1 | - |
Camara Ibrahima | 25.01.1999 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
Cielemięcki Radosław | 19.02.2003 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - |
Dadasov Renat | 17.05.1999 | 12 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 | - | 2 | - |
Depu | 08.01.2000 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
Feliks Michał | 19.03.1999 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | - | - | - |
Golubickas Paulius | 19.08.1999 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 | - | - | 1 | - |
Jo Santos | 31.03.1991 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | - | 1 | - |
Lopes Vasco | 02.09.1999 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | - | - | 2 | - |
Marcus Abraham | 02.01.2000 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | - | - | 1 | 1 |
Okoniewski Krystian | 24.01.2005 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | - | - | - | - |
Perotti Pedro | 22.11.1997 | 13 | 3 | 0 | 10 | 3 | 1 | - | 1 | - |
Pik Daniel | 20.07.2000 | 29 | 7 | 0 | 22 | 7 | - | - | 2 | - |
Rhuan | 25.01.2000 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
Rondon Mario | 26.03.1986 | 23 | 5 | 0 | 18 | 5 | 1 | - | 1 | - |
Snopczyński Jakub | 05.07.2005 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
Sokół Dominik | 16.05.1999 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | - | 2 | - |
Świdzikowski Maciej | 09.09.1989 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Zimovski Guilherme | 03.12.2004 | 12 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1 | - | 1 | - |
![]() |
7. kolejka
3:2
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Wisła Płock | 7 | 16 |
2. | Cracovia Kraków | 7 | 14 |
3. | Górnik Zabrze | 7 | 12 |
4. | Jagiellonia Białystok | 5 | 12 |
5. | Korona Kielce | 7 | 11 |
6. | Lech Poznań | 5 | 10 |
7. | Pogoń Szczecin | 7 | 10 |
8. | Radomiak Radom | 7 | 8 |
9. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 7 | 8 |
10. | Motor Lublin | 6 | 8 |
11. | Arka Gdynia | 7 | 8 |
12. | Legia Warszawa | 5 | 7 |
13. | Widzew Łódź | 7 | 7 |
14. | GKS Katowice | 7 | 7 |
15. | Zagłębie Lubin | 6 | 6 |
16. | Raków Częstochowa | 5 | 6 |
17. | Piast Gliwice | 5 | 3 |
18. | Lechia Gdańsk | 7 | 0 |
![]() |
8. kolejka
vs
|
![]() |