Nazwisko i Imię | Data ur. | M | 11 | 90 | < | > | Gole | (k) | zk | ck |
Bogusz Artur | 18.04.1993 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | - | 1 | - |
Feliks Michał | 19.03.1999 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | - | - | - |
Jo Santos | 31.03.1991 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | - | 1 | - |
Marcus Abraham | 02.01.2000 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | - | - | 1 | 1 |
Okoniewski Krystian | 24.01.2005 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - |
Pik Daniel | 20.07.2000 | 25 | 6 | 0 | 19 | 6 | - | - | 1 | - |
Rhuan | 25.01.2000 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
Rondon Mario | 26.03.1986 | 23 | 5 | 0 | 18 | 5 | 1 | - | 1 | - |
Semedo Edi | 06.01.1999 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | - | - | - | - |
Snopczyński Jakub | 05.07.2005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Sokół Dominik | 16.05.1999 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | - | 2 | - |
Świdzikowski Maciej | 09.09.1989 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Wolski Rafał | 10.11.1992 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 | - | 1 | - |
![]() |
9. kolejka
1:1
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Śląsk Wrocław | 10 | 22 |
2. | Legia Warszawa | 8 | 20 |
3. | Lech Poznań | 8 | 17 |
4. | Raków Częstochowa | 8 | 16 |
5. | Jagiellonia Białystok | 8 | 16 |
6. | Zagłębie Lubin | 9 | 16 |
7. | Cracovia Kraków | 9 | 13 |
8. | Stal Mielec | 10 | 12 |
9. | Pogoń Szczecin | 9 | 12 |
10. | Piast Gliwice | 10 | 12 |
11. | Radomiak Radom | 9 | 11 |
12. | Widzew Łódź | 10 | 11 |
13. | Warta Poznań | 10 | 9 |
14. | Korona Kielce | 9 | 9 |
15. | Górnik Zabrze | 9 | 9 |
16. | Puszcza Niepołomice | 10 | 9 |
17. | Ruch Chorzów | 10 | 7 |
18. | ŁKS Łódź | 10 | 7 |
![]() |
10. kolejka
vs
|
![]() |