Nazwisko i Imię | Data ur. | M | 11 | 90 | < | > | Gole | (k) | zk | ck |
Banach Dominik | 16.11.2002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Barbosa Rafael | 29.03.1996 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | - |
Bogusz Artur | 18.04.1993 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | - | 1 | - |
Cielemięcki Radosław | 19.02.2003 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - |
Dadasov Renat | 17.05.1999 | 12 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 | - | 2 | - |
Feliks Michał | 19.03.1999 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | - | - | - |
Golubickas Paulius | 19.08.1999 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | - | - | 1 | - |
Jo Santos | 31.03.1991 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | - | 1 | - |
Marcus Abraham | 02.01.2000 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | - | - | 1 | 1 |
Okoniewski Krystian | 24.01.2005 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | - | - | - | - |
Perotti Pedro | 22.11.1997 | 13 | 3 | 0 | 10 | 3 | 1 | - | 1 | - |
Pik Daniel | 20.07.2000 | 29 | 7 | 0 | 22 | 7 | - | - | 2 | - |
Rhuan | 25.01.2000 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
Rondon Mario | 26.03.1986 | 23 | 5 | 0 | 18 | 5 | 1 | - | 1 | - |
Snopczyński Jakub | 05.07.2005 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
Sokół Dominik | 16.05.1999 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | - | 2 | - |
Świdzikowski Maciej | 09.09.1989 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Zimovski Guilherme | 03.12.2004 | 12 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1 | - | 1 | - |
![]() |
34. kolejka
2:3
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 34 | 70 |
2. | Raków Częstochowa | 34 | 69 |
3. | Jagiellonia Białystok | 34 | 61 |
4. | Pogoń Szczecin | 34 | 58 |
5. | Legia Warszawa | 34 | 54 |
6. | Cracovia Kraków | 34 | 51 |
7. | GKS Katowice | 34 | 49 |
8. | Motor Lublin | 34 | 49 |
9. | Górnik Zabrze | 34 | 47 |
10. | Piast Gliwice | 34 | 45 |
11. | Korona Kielce | 34 | 45 |
12. | Radomiak Radom | 34 | 41 |
13. | Widzew Łódź | 34 | 40 |
14. | Lechia Gdańsk | 34 | 37 |
15. | Zagłębie Lubin | 34 | 36 |
16. | Stal Mielec | 34 | 31 |
17. | Śląsk Wrocław | 34 | 30 |
18. | Puszcza Niepołomice | 34 | 28 |
![]() |
1. kolejka
vs
|
![]() |