Data | OGÓŁEM - 4 | Rywal | Wynik |
27.07.2024 | DOM | Jagiellonia Białystok | 2:3 |
09.08.2024 | DOM | Górnik Zabrze | 1:2 |
18.08.2024 | WYJAZD | Legia Warszawa | 1:4 |
23.08.2024 | WYJAZD | Widzew Łódź | 2:3 |
Data | DOM - 5 | Rywal | Wynik |
28.04.2024 | DOM | Zagłębie Lubin | 3:4 |
13.05.2024 | DOM | Ruch Chorzów | 0:2 |
25.05.2024 | DOM | Widzew Łódź | 1:3 |
27.07.2024 | DOM | Jagiellonia Białystok | 2:3 |
09.08.2024 | DOM | Górnik Zabrze | 1:2 |
Data | WYJAZD - 5 | Rywal | Wynik |
25.08.1984 | WYJAZD | Pogoń Szczecin | 0:2 |
08.09.1984 | WYJAZD | Ruch Chorzów | 1:2 |
29.09.1984 | WYJAZD | Lechia Gdańsk | 1:2 |
20.10.1984 | WYJAZD | GKS Katowice | 0:1 |
10.11.1984 | WYJAZD | Górnik Zabrze | 0:2 |
Data | WYJAZD - 5 | Rywal | Wynik |
18.08.2024 | WYJAZD | Legia Warszawa | 1:4 |
23.08.2024 | WYJAZD | Widzew Łódź | 2:3 |
14.09.2024 | WYJAZD | Lechia Gdańsk | 0:1 |
29.09.2024 | WYJAZD | Zagłębie Lubin | 0:1 |
26.10.2024 | WYJAZD | Lech Poznań | 1:2 |
![]() |
34. kolejka
2:3
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Zagłębie Lubin | 0 | 0 |
2. | Wisła Płock | 0 | 0 |
3. | Widzew Łódź | 0 | 0 |
4. | Raków Częstochowa | 0 | 0 |
5. | Radomiak Radom | 0 | 0 |
6. | Pogoń Szczecin | 0 | 0 |
7. | Piast Gliwice | 0 | 0 |
8. | Motor Lublin | 0 | 0 |
9. | Legia Warszawa | 0 | 0 |
10. | Lechia Gdańsk | 0 | 0 |
11. | Lech Poznań | 0 | 0 |
12. | Korona Kielce | 0 | 0 |
13. | Jagiellonia Białystok | 0 | 0 |
14. | Górnik Zabrze | 0 | 0 |
15. | GKS Katowice | 0 | 0 |
16. | Cracovia Kraków | 0 | 0 |
17. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0 | 0 |
18. | Arka Gdynia | 0 | 0 |
![]() |
1. kolejka
vs
|
![]() |