Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | DOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | WYJAZD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bałtyk Gdynia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | DOM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | WYJAZD | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Cracovia Kraków | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | DOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | WYJAZD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
GKS Katowice | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | DOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | WYJAZD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Górnik Łęczna | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | DOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | WYJAZD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Górnik Wałbrzych | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | DOM | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | WYJAZD | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Górnik Zabrze | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | DOM | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | WYJAZD | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Jagiellonia Białystok | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | DOM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | WYJAZD | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Korona Kielce | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | DOM | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | WYJAZD | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Lech Poznań | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | DOM | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | WYJAZD | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
Lechia Gdańsk | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | DOM | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | WYJAZD | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Legia Warszawa | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | DOM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | WYJAZD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ŁKS Łódź | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | DOM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | WYJAZD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Miedź Legnica | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | DOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | WYJAZD | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Motor Lublin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | DOM | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | WYJAZD | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Piast Gliwice | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | DOM | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | WYJAZD | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Pogoń Szczecin | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | DOM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | WYJAZD |
Puszcza Niepołomice | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | DOM | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | WYJAZD | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Raków Częstochowa | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | DOM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | WYJAZD | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ruch Chorzów | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | DOM | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | WYJAZD | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Stal Mielec | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | DOM | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | WYJAZD | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Śląsk Wrocław | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | DOM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | WYJAZD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Termalica Nieciecza | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | DOM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | WYJAZD | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Warta Poznań | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2 | DOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | WYJAZD | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Widzew Łódź | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | DOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | WYJAZD | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Wisła Kraków | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | DOM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | WYJAZD | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Wisła Płock | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | DOM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | WYJAZD | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Zagłębie Lubin | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | DOM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | WYJAZD | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Zagłębie Sosnowiec | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | DOM | 52 | 19 | 19 | 14 | 67 | 55 | WYJAZD | 54 | 15 | 14 | 25 | 48 | 69 |
OGÓŁEM | 107 | 34 | 34 | 39 | 116 | 125 |
![]() |
9. kolejka
1:1
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Śląsk Wrocław | 10 | 22 |
2. | Legia Warszawa | 8 | 20 |
3. | Lech Poznań | 8 | 17 |
4. | Raków Częstochowa | 8 | 16 |
5. | Jagiellonia Białystok | 8 | 16 |
6. | Zagłębie Lubin | 9 | 16 |
7. | Cracovia Kraków | 9 | 13 |
8. | Stal Mielec | 10 | 12 |
9. | Pogoń Szczecin | 9 | 12 |
10. | Piast Gliwice | 10 | 12 |
11. | Radomiak Radom | 9 | 11 |
12. | Widzew Łódź | 10 | 11 |
13. | Warta Poznań | 10 | 9 |
14. | Korona Kielce | 9 | 9 |
15. | Górnik Zabrze | 9 | 9 |
16. | Puszcza Niepołomice | 10 | 9 |
17. | Ruch Chorzów | 10 | 7 |
18. | ŁKS Łódź | 10 | 7 |
![]() |
10. kolejka
vs
|
![]() |