Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | DOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | WYJAZD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bałtyk Gdynia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | DOM | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | WYJAZD | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Cracovia Kraków | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 15 | DOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | WYJAZD | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
GKS Katowice | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | DOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | WYJAZD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Górnik Łęczna | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | DOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | WYJAZD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Górnik Wałbrzych | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | DOM | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | WYJAZD | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Górnik Zabrze | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | DOM | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | WYJAZD | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Jagiellonia Białystok | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | DOM | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | WYJAZD | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Korona Kielce | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | DOM | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | WYJAZD | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 |
Lech Poznań | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | DOM | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | WYJAZD | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
Lechia Gdańsk | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | DOM | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | WYJAZD | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 |
Legia Warszawa | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 12 | DOM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | WYJAZD | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
ŁKS Łódź | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | DOM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | WYJAZD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Miedź Legnica | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | DOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | WYJAZD | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Motor Lublin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | DOM | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | WYJAZD | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Piast Gliwice | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | DOM | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | WYJAZD | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 |
Pogoń Szczecin | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 17 | DOM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | WYJAZD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Puszcza Niepołomice | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | DOM | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | WYJAZD | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Raków Częstochowa | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | DOM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | WYJAZD | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ruch Chorzów | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | DOM | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | WYJAZD | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Stal Mielec | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | DOM | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | WYJAZD | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Śląsk Wrocław | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | DOM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | WYJAZD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Termalica Nieciecza | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | DOM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | WYJAZD | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Warta Poznań | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | DOM | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | WYJAZD | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 |
Widzew Łódź | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 11 | DOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | WYJAZD | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Wisła Kraków | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | DOM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | WYJAZD | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Wisła Płock | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | DOM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | WYJAZD | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Zagłębie Lubin | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 14 | DOM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | WYJAZD | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Zagłębie Sosnowiec | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | DOM | 73 | 25 | 24 | 24 | 95 | 88 | WYJAZD | 73 | 21 | 17 | 35 | 70 | 104 |
OGÓŁEM | 146 | 46 | 41 | 59 | 165 | 192 |
15. kolejka
0:1
|
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 15 | 34 |
2. | Jagiellonia Białystok | 15 | 32 |
3. | Raków Częstochowa | 15 | 31 |
4. | Cracovia Kraków | 15 | 29 |
5. | Legia Warszawa | 15 | 25 |
6. | Pogoń Szczecin | 15 | 22 |
7. | Widzew Łódź | 15 | 22 |
8. | Górnik Zabrze | 14 | 21 |
9. | Motor Lublin | 15 | 21 |
10. | Piast Gliwice | 15 | 20 |
11. | GKS Katowice | 14 | 19 |
12. | Zagłębie Lubin | 15 | 18 |
13. | Radomiak Radom | 14 | 16 |
14. | Korona Kielce | 15 | 16 |
15. | Stal Mielec | 15 | 15 |
16. | Lechia Gdańsk | 15 | 11 |
17. | Puszcza Niepołomice | 15 | 11 |
18. | Śląsk Wrocław | 14 | 9 |
16. kolejka
vs
|