Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | DOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | WYJAZD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bałtyk Gdynia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | DOM | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | WYJAZD | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 |
Cracovia Kraków | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 16 | DOM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | WYJAZD | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
GKS Katowice | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | DOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | WYJAZD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Górnik Łęczna | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | DOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | WYJAZD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Górnik Wałbrzych | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | DOM | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | WYJAZD | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Górnik Zabrze | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | DOM | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | WYJAZD | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 |
Jagiellonia Białystok | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | DOM | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | WYJAZD | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
Korona Kielce | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | DOM | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7 | WYJAZD | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 |
Lech Poznań | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 14 | DOM | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | WYJAZD | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
Lechia Gdańsk | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | DOM | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | WYJAZD | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 |
Legia Warszawa | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 13 | DOM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | WYJAZD | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
ŁKS Łódź | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | DOM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | WYJAZD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Miedź Legnica | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | DOM | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | WYJAZD | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Motor Lublin | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | DOM | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | WYJAZD | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 |
Piast Gliwice | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 9 | DOM | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | WYJAZD | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 |
Pogoń Szczecin | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 17 | DOM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | WYJAZD | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Puszcza Niepołomice | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | DOM | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | WYJAZD | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 |
Raków Częstochowa | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | DOM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | WYJAZD | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ruch Chorzów | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | DOM | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | WYJAZD | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
Stal Mielec | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | DOM | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | WYJAZD | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Śląsk Wrocław | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | DOM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | WYJAZD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Termalica Nieciecza | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | DOM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | WYJAZD | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Warta Poznań | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | DOM | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | WYJAZD | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 |
Widzew Łódź | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 12 | DOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | WYJAZD | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Wisła Kraków | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | DOM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | WYJAZD | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Wisła Płock | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | DOM | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | WYJAZD | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Zagłębie Lubin | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | DOM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | WYJAZD | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Zagłębie Sosnowiec | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | DOM | 83 | 28 | 28 | 27 | 110 | 101 | WYJAZD | 83 | 24 | 20 | 39 | 84 | 122 |
OGÓŁEM | 166 | 52 | 48 | 66 | 194 | 223 |
![]() |
34. kolejka
2:3
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Zagłębie Lubin | 0 | 0 |
2. | Wisła Płock | 0 | 0 |
3. | Widzew Łódź | 0 | 0 |
4. | Raków Częstochowa | 0 | 0 |
5. | Radomiak Radom | 0 | 0 |
6. | Pogoń Szczecin | 0 | 0 |
7. | Piast Gliwice | 0 | 0 |
8. | Motor Lublin | 0 | 0 |
9. | Legia Warszawa | 0 | 0 |
10. | Lechia Gdańsk | 0 | 0 |
11. | Lech Poznań | 0 | 0 |
12. | Korona Kielce | 0 | 0 |
13. | Jagiellonia Białystok | 0 | 0 |
14. | Górnik Zabrze | 0 | 0 |
15. | GKS Katowice | 0 | 0 |
16. | Cracovia Kraków | 0 | 0 |
17. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0 | 0 |
18. | Arka Gdynia | 0 | 0 |
![]() |
1. kolejka
vs
|
![]() |