Wynik | SUMA | 84/85 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 |
1:1 | 26 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 |
0:1 | 17 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 |
0:2 | 15 | 6 | 3 | 5 | 1 | |
0:0 | 14 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
2:1 | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
1:2 | 11 | 5 | 2 | 4 | ||
1:0 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
2:0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2:2 | 8 | 4 | 1 | 3 | ||
3:1 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||
2:3 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||
3:0 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
0:3 | 4 | 3 | 1 | |||
0:4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
3:2 | 3 | 3 | ||||
1:3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
5:1 | 1 | 1 | ||||
1:6 | 1 | 1 | ||||
4:2 | 1 | 1 | ||||
4:1 | 1 | 1 | ||||
0:6 | 1 | 1 | ||||
3:4 | 1 | 1 | ||||
1:4 | 1 | 1 | ||||
4:0 | 1 | 1 | ||||
0:5 | 1 | 1 |
![]() |
34. kolejka
2:3
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Zagłębie Lubin | 0 | 0 |
2. | Wisła Płock | 0 | 0 |
3. | Widzew Łódź | 0 | 0 |
4. | Raków Częstochowa | 0 | 0 |
5. | Radomiak Radom | 0 | 0 |
6. | Pogoń Szczecin | 0 | 0 |
7. | Piast Gliwice | 0 | 0 |
8. | Motor Lublin | 0 | 0 |
9. | Legia Warszawa | 0 | 0 |
10. | Lechia Gdańsk | 0 | 0 |
11. | Lech Poznań | 0 | 0 |
12. | Korona Kielce | 0 | 0 |
13. | Jagiellonia Białystok | 0 | 0 |
14. | Górnik Zabrze | 0 | 0 |
15. | GKS Katowice | 0 | 0 |
16. | Cracovia Kraków | 0 | 0 |
17. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0 | 0 |
18. | Arka Gdynia | 0 | 0 |
![]() |
1. kolejka
vs
|
![]() |