Data | OGÓŁEM - 16 | Rywal | Wynik |
24.11.2024 | DOM | Stal Mielec | 1:2 |
02.12.2024 | WYJAZD | Motor Lublin | 0:1 |
06.12.2024 | DOM | GKS Katowice | 1:1 |
14.12.2024 | WYJAZD | Śląsk Wrocław | 2:1 |
02.02.2025 | WYJAZD | Jagiellonia Białystok | 0:5 |
08.02.2025 | DOM | Śląsk Wrocław | 1:1 |
15.02.2025 | WYJAZD | Górnik Zabrze | 2:3 |
22.02.2025 | DOM | Legia Warszawa | 3:1 |
28.02.2025 | DOM | Widzew Łódź | 1:1 |
08.03.2025 | WYJAZD | Cracovia Kraków | 2:1 |
14.03.2025 | DOM | Lechia Gdańsk | 2:1 |
30.03.2025 | WYJAZD | Korona Kielce | 3:1 |
05.04.2025 | DOM | Zagłębie Lubin | 0:1 |
12.04.2025 | WYJAZD | Raków Częstochowa | 1:2 |
21.04.2025 | WYJAZD | Puszcza Niepołomice | 2:2 |
27.04.2025 | DOM | Lech Poznań | 2:2 |
Data | DOM - 15 | Rywal | Wynik |
22.10.2023 | DOM | Korona Kielce | 1:1 |
05.11.2023 | DOM | Legia Warszawa | 0:1 |
27.11.2023 | DOM | Śląsk Wrocław | 0:1 |
09.12.2023 | DOM | Górnik Zabrze | 1:1 |
16.12.2023 | DOM | Lech Poznań | 2:2 |
16.02.2024 | DOM | Pogoń Szczecin | 0:4 |
04.03.2024 | DOM | Stal Mielec | 2:1 |
16.03.2024 | DOM | Jagiellonia Białystok | 0:2 |
05.04.2024 | DOM | Raków Częstochowa | 2:1 |
28.04.2024 | DOM | Zagłębie Lubin | 3:4 |
13.05.2024 | DOM | Ruch Chorzów | 0:2 |
25.05.2024 | DOM | Widzew Łódź | 1:3 |
27.07.2024 | DOM | Jagiellonia Białystok | 2:3 |
09.08.2024 | DOM | Górnik Zabrze | 1:2 |
31.08.2024 | DOM | Cracovia Kraków | 2:1 |
Data | WYJAZD - 8 | Rywal | Wynik |
02.12.2024 | WYJAZD | Motor Lublin | 0:1 |
14.12.2024 | WYJAZD | Śląsk Wrocław | 2:1 |
02.02.2025 | WYJAZD | Jagiellonia Białystok | 0:5 |
15.02.2025 | WYJAZD | Górnik Zabrze | 2:3 |
08.03.2025 | WYJAZD | Cracovia Kraków | 2:1 |
30.03.2025 | WYJAZD | Korona Kielce | 3:1 |
12.04.2025 | WYJAZD | Raków Częstochowa | 1:2 |
21.04.2025 | WYJAZD | Puszcza Niepołomice | 2:2 |
![]() |
12. kolejka
3:2
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Jagiellonia Białystok | 11 | 24 |
2. | Górnik Zabrze | 12 | 23 |
3. | Cracovia Kraków | 11 | 21 |
4. | Wisła Płock | 11 | 21 |
5. | Korona Kielce | 12 | 19 |
6. | Lech Poznań | 11 | 19 |
7. | Zagłębie Lubin | 11 | 16 |
8. | Widzew Łódź | 12 | 16 |
9. | Legia Warszawa | 11 | 15 |
10. | Radomiak Radom | 12 | 15 |
11. | Raków Częstochowa | 11 | 14 |
12. | Pogoń Szczecin | 12 | 14 |
13. | Arka Gdynia | 12 | 12 |
14. | GKS Katowice | 12 | 11 |
15. | Motor Lublin | 11 | 11 |
16. | Lechia Gdańsk | 12 | 10 |
17. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 12 | 9 |
18. | Piast Gliwice | 10 | 7 |
![]() |
13. kolejka
vs
|
![]() |