Data | OGÓŁEM - 10 | Rywal | Wynik |
13.05.2024 | DOM | Ruch Chorzów | 0:2 |
18.08.2024 | WYJAZD | Śląsk Wrocław | 0:2 |
25.05.2024 | DOM | Widzew Łódź | 1:3 |
20.07.2024 | WYJAZD | GKS Katowice | 2:1 |
27.07.2024 | DOM | Jagiellonia Białystok | 2:3 |
09.08.2024 | DOM | Górnik Zabrze | 1:2 |
18.08.2024 | WYJAZD | Legia Warszawa | 1:4 |
23.08.2024 | WYJAZD | Widzew Łódź | 2:3 |
31.08.2024 | DOM | Cracovia Kraków | 2:1 |
14.09.2024 | WYJAZD | Lechia Gdańsk | 0:1 |
Data | DOM - 15 | Rywal | Wynik |
22.10.2023 | DOM | Korona Kielce | 1:1 |
05.11.2023 | DOM | Legia Warszawa | 0:1 |
27.11.2023 | DOM | Śląsk Wrocław | 0:1 |
09.12.2023 | DOM | Górnik Zabrze | 1:1 |
16.12.2023 | DOM | Lech Poznań | 2:2 |
16.02.2024 | DOM | Pogoń Szczecin | 0:4 |
04.03.2024 | DOM | Stal Mielec | 2:1 |
16.03.2024 | DOM | Jagiellonia Białystok | 0:2 |
05.04.2024 | DOM | Raków Częstochowa | 2:1 |
28.04.2024 | DOM | Zagłębie Lubin | 3:4 |
13.05.2024 | DOM | Ruch Chorzów | 0:2 |
25.05.2024 | DOM | Widzew Łódź | 1:3 |
27.07.2024 | DOM | Jagiellonia Białystok | 2:3 |
09.08.2024 | DOM | Górnik Zabrze | 1:2 |
31.08.2024 | DOM | Cracovia Kraków | 2:1 |
Data | WYJAZD - 6 | Rywal | Wynik |
25.08.1984 | WYJAZD | Pogoń Szczecin | 0:2 |
08.09.1984 | WYJAZD | Ruch Chorzów | 1:2 |
29.09.1984 | WYJAZD | Lechia Gdańsk | 1:2 |
20.10.1984 | WYJAZD | GKS Katowice | 0:1 |
10.11.1984 | WYJAZD | Górnik Zabrze | 0:2 |
25.11.1984 | WYJAZD | Górnik Wałbrzych | 1:1 |
Data | WYJAZD - 6 | Rywal | Wynik |
09.08.2021 | WYJAZD | Wisła Płock | 0:1 |
28.08.2021 | WYJAZD | Lechia Gdańsk | 2:2 |
25.09.2021 | WYJAZD | Stal Mielec | 0:1 |
29.09.2021 | WYJAZD | Raków Częstochowa | 2:2 |
18.10.2021 | WYJAZD | Jagiellonia Białystok | 1:1 |
29.10.2021 | WYJAZD | Cracovia Kraków | 2:1 |
Data | WYJAZD - 6 | Rywal | Wynik |
18.05.2024 | WYJAZD | Śląsk Wrocław | 0:2 |
20.07.2024 | WYJAZD | GKS Katowice | 2:1 |
18.08.2024 | WYJAZD | Legia Warszawa | 1:4 |
23.08.2024 | WYJAZD | Widzew Łódź | 2:3 |
14.09.2024 | WYJAZD | Lechia Gdańsk | 0:1 |
29.09.2024 | WYJAZD | Zagłębie Lubin | 0:1 |
11. kolejka
0:2
|
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 11 | 25 |
2. | Raków Częstochowa | 11 | 23 |
3. | Cracovia Kraków | 11 | 23 |
4. | Jagiellonia Białystok | 11 | 22 |
5. | Pogoń Szczecin | 11 | 19 |
6. | Legia Warszawa | 11 | 16 |
7. | Widzew Łódź | 11 | 16 |
8. | GKS Katowice | 11 | 15 |
9. | Piast Gliwice | 11 | 15 |
10. | Motor Lublin | 11 | 15 |
11. | Zagłębie Lubin | 11 | 14 |
12. | Górnik Zabrze | 11 | 12 |
13. | Korona Kielce | 11 | 12 |
14. | Stal Mielec | 10 | 11 |
15. | Radomiak Radom | 10 | 9 |
16. | Lechia Gdańsk | 11 | 9 |
17. | Puszcza Niepołomice | 11 | 8 |
18. | Śląsk Wrocław | 9 | 4 |
12. kolejka
vs
|