Data | OGÓŁEM - 9 | Rywal | Wynik |
28.08.2021 | WYJAZD | Lechia Gdańsk | 2:2 |
13.09.2021 | DOM | Pogoń Szczecin | 1:1 |
18.09.2021 | DOM | Śląsk Wrocław | 1:1 |
25.09.2021 | WYJAZD | Stal Mielec | 0:1 |
29.09.2021 | WYJAZD | Raków Czętochowa | 2:2 |
02.10.2021 | DOM | Termalica Nieciecz | 1:1 |
18.10.2021 | WYJAZD | Jagiellonia Białystok | 1:1 |
22.10.2021 | DOM | Górnik Łęczna | 3:1 |
29.10.2021 | WYJAZD | Cracovia Kraków | 2:1 |
Data | DOM - 9 | Rywal | Wynik |
20.03.2022 | DOM | Stal Mielec | 1:1 |
11.04.2022 | DOM | Jagiellonia Białystok | 2:2 |
22.04.2022 | DOM | Cracovia Kraków | 0:1 |
06.05.2022 | DOM | Zagłębie Lubin | 1:6 |
15.05.2022 | DOM | Wisła Kraków | 4:2 |
17.07.2022 | DOM | Miedź Legnica | 1:1 |
30.07.2022 | DOM | Górnik Zabrze | 0:3 |
14.08.2022 | DOM | Lechia Gdańsk | 4:1 |
27.08.2022 | DOM | Korona Kielce | 0:2 |
Data | WYJAZD - 6 | Rywal | Wynik |
25.08.1984 | WYJAZD | Pogoń Szczecin | 0:2 |
08.09.1984 | WYJAZD | Ruch Chorzów | 1:2 |
29.09.1984 | WYJAZD | Lechia Gdańsk | 1:2 |
20.10.1984 | WYJAZD | GKS Katowice | 0:1 |
10.11.1984 | WYJAZD | Górnik Zabrze | 0:2 |
25.11.1984 | WYJAZD | Górnik Wałbrzych | 1:1 |
Data | WYJAZD - 6 | Rywal | Wynik |
09.08.2021 | WYJAZD | Wisła Płock | 0:1 |
28.08.2021 | WYJAZD | Lechia Gdańsk | 2:2 |
25.09.2021 | WYJAZD | Stal Mielec | 0:1 |
29.09.2021 | WYJAZD | Raków Częstochowa | 2:2 |
18.10.2021 | WYJAZD | Jagiellonia Białystok | 1:1 |
29.10.2021 | WYJAZD | Cracovia Kraków | 2:1 |
![]() |
9. kolejka
1:1
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Śląsk Wrocław | 10 | 22 |
2. | Legia Warszawa | 8 | 20 |
3. | Lech Poznań | 8 | 17 |
4. | Raków Częstochowa | 8 | 16 |
5. | Jagiellonia Białystok | 8 | 16 |
6. | Zagłębie Lubin | 9 | 16 |
7. | Cracovia Kraków | 9 | 13 |
8. | Stal Mielec | 10 | 12 |
9. | Pogoń Szczecin | 9 | 12 |
10. | Piast Gliwice | 10 | 12 |
11. | Radomiak Radom | 9 | 11 |
12. | Widzew Łódź | 10 | 11 |
13. | Warta Poznań | 10 | 9 |
14. | Korona Kielce | 9 | 9 |
15. | Górnik Zabrze | 9 | 9 |
16. | Puszcza Niepołomice | 10 | 9 |
17. | Ruch Chorzów | 10 | 7 |
18. | ŁKS Łódź | 10 | 7 |
![]() |
10. kolejka
vs
|
![]() |