| Data | OGÓŁEM - 14 | Rywal | Wynik |
| 17.08.2025 | DOM | Jagiellonia Białystok | 2:3 |
| 22.08.2025 | DOM | Termalica Nieciecza | 1:1 |
| 29.08.2025 | WYJAZD | GKS Katowice | 2:3 |
| 14.09.2025 | WYJAZD | Legia Warszawa | 1:4 |
| 20.09.2025 | DOM | Piast Gliwice | 1:0 |
| 29.09.2025 | WYJAZD | Motor Lublin | 2:2 |
| 04.10.2025 | DOM | Zagłębie Lubin | 3:1 |
| 17.10.2025 | WYJAZD | Widzew Łódź | 2:3 |
| 27.10.2025 | DOM | Wisła Płock | 1:1 |
| 03.11.2025 | WYJAZD | Lechia Gdańsk | 2:1 |
| 07.11.2025 | DOM | Cracovia Kraków | 3:0 |
| 23.11.2025 | WYJAZD | Lech Poznań | 1:4 |
| 28.11.2025 | DOM | Górnik Zabrze | 4:0 |
| 06.12.2025 | WYJAZD | Pogoń Szczecin | 2:2 |
| Data | DOM - 13 | Rywal | Wynik |
| 05.06.1985 | DOM | GKS Katowice | 2:0 |
| 15.06.1985 | DOM | Górnik Zabrze | 1:1 |
| 23.06.1985 | DOM | Górnik Wałbrzych | 5:1 |
| 31.07.2021 | DOM | Legia Warszawa | 3:1 |
| 20.08.2021 | DOM | Warta Poznań | 1:0 |
| 13.09.2021 | DOM | Pogoń Szczecin | 1:1 |
| 18.09.2021 | DOM | Śląsk Wrocław | 1:1 |
| 02.10.2021 | DOM | Termalica Nieciecza | 1:1 |
| 22.10.2021 | DOM | Górnik Łęczna | 3:1 |
| 06.11.2021 | DOM | Górnik Zabrze | 1:0 |
| 11.12.2021 | DOM | Lech Poznań | 2:1 |
| 14.12.2021 | DOM | Piast Gliwice | 2:2 |
| 07.02.2022 | DOM | Wisła Płock | 1:1 |
| Data | WYJAZD - 7 | Rywal | Wynik |
| 29.09.2021 | WYJAZD | Raków Częstochowa | 2:2 |
| 18.10.2021 | WYJAZD | Jagiellonia Białystok | 1:1 |
| 29.10.2021 | WYJAZD | Cracovia Kraków | 2:1 |
| 22.11.2021 | WYJAZD | Zagłębie Lubin | 2:0 |
| 26.11.2021 | WYJAZD | Wisła Kraków | 1:0 |
| 19.12.2021 | WYJAZD | Legia Warszawa | 3:0 |
| 20.02.2022 | WYJAZD | Warta Poznań | 1:3 |
| Data | WYJAZD - 7 | Rywal | Wynik |
| 29.08.2025 | WYJAZD | GKS Katowice | 2:3 |
| 14.09.2025 | WYJAZD | Legia Warszawa | 1:4 |
| 29.09.2025 | WYJAZD | Motor Lublin | 2:2 |
| 17.10.2025 | WYJAZD | Widzew Łódź | 2:3 |
| 03.11.2025 | WYJAZD | Lechia Gdańsk | 2:1 |
| 23.11.2025 | WYJAZD | Lech Poznań | 1:4 |
| 06.12.2025 | WYJAZD | Pogoń Szczecin | 2:2 |
![]() |
25. kolejka
1:1
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Zagłębie Lubin | 24 | 41 |
| 2. | Jagiellonia Białystok | 23 | 38 |
| 3. | Lech Poznań | 24 | 38 |
| 4. | Raków Częstochowa | 24 | 37 |
| 5. | Górnik Zabrze | 24 | 35 |
| 6. | Motor Lublin | 25 | 34 |
| 7. | Radomiak Radom | 25 | 33 |
| 8. | Cracovia Kraków | 24 | 33 |
| 9. | Korona Kielce | 24 | 33 |
| 10. | Wisła Płock | 24 | 33 |
| 11. | GKS Katowice | 23 | 33 |
| 12. | Lechia Gdańsk | 24 | 31 |
| 13. | Pogoń Szczecin | 24 | 31 |
| 14. | Legia Warszawa | 25 | 29 |
| 15. | Piast Gliwice | 24 | 29 |
| 16. | Arka Gdynia | 24 | 29 |
| 17. | Widzew Łódź | 24 | 27 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 25 | 22 |
![]() |
26. kolejka
vs
|
![]() |