Data | OGÓŁEM - 3 | Rywal | Wynik |
06.11.2021 | DOM | Górnik Zabrze | 1:0 |
22.11.2021 | WYJAZD | Zagłębie Lubin | 2:0 |
26.11.2021 | WYJAZD | Wisła Kraków | 1:0 |
Data | DOM - 2 | Rywal | Wynik |
07.10.1984 | DOM | Widzew Łódź | 1:0 |
04.11.1984 | DOM | Motor Lublin | 3:0 |
Data | WYJAZD - 3 | Rywal | Wynik |
22.11.2021 | WYJAZD | Zagłębie Lubin | 2:0 |
26.11.2021 | WYJAZD | Wisła Kraków | 1:0 |
19.12.2021 | WYJAZD | Legia Warszawa | 3:0 |
11. kolejka
0:2
|
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 11 | 25 |
2. | Raków Częstochowa | 11 | 23 |
3. | Cracovia Kraków | 11 | 23 |
4. | Jagiellonia Białystok | 11 | 22 |
5. | Pogoń Szczecin | 11 | 19 |
6. | Legia Warszawa | 11 | 16 |
7. | Widzew Łódź | 11 | 16 |
8. | GKS Katowice | 11 | 15 |
9. | Piast Gliwice | 11 | 15 |
10. | Motor Lublin | 11 | 15 |
11. | Zagłębie Lubin | 11 | 14 |
12. | Górnik Zabrze | 11 | 12 |
13. | Korona Kielce | 11 | 12 |
14. | Stal Mielec | 10 | 11 |
15. | Radomiak Radom | 10 | 9 |
16. | Lechia Gdańsk | 11 | 9 |
17. | Puszcza Niepołomice | 11 | 8 |
18. | Śląsk Wrocław | 9 | 4 |
12. kolejka
vs
|