| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
| 1. | Polonia Warszawa | 14 | 12 | 0 | 2 | 45 | 4 | 36 |
| 2. | Wisła Warszawa | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 11 | 30 |
| 3. | Agrykola Warszawa | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 14 | 23 |
| 4. | Radomiak Radom | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 11 | 22 |
| 5. | Ursus Warszawa | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 26 | 17 |
| 6. | Proch Pionki | 14 | 4 | 0 | 10 | 23 | 50 | 12 |
| 7. | UMKS Piaseczno | 14 | 2 | 5 | 7 | 22 | 25 | 11 |
| 8. | Mewa MOSiR Mińsk Mazowiecki | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 40 | 7 |
![]() |
28. kolejka
1:0
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Lech Poznań | 27 | 45 |
| 2. | Zagłębie Lubin | 28 | 44 |
| 3. | Jagiellonia Białystok | 28 | 43 |
| 4. | Górnik Zabrze | 28 | 43 |
| 5. | Wisła Płock | 28 | 42 |
| 6. | Raków Częstochowa | 28 | 40 |
| 7. | GKS Katowice | 27 | 39 |
| 8. | Motor Lublin | 28 | 39 |
| 9. | Lechia Gdańsk | 28 | 37 |
| 10. | Korona Kielce | 28 | 37 |
| 11. | Cracovia Kraków | 28 | 37 |
| 12. | Piast Gliwice | 27 | 35 |
| 13. | Legia Warszawa | 28 | 34 |
| 14. | Radomiak Radom | 28 | 34 |
| 15. | Pogoń Szczecin | 27 | 34 |
| 16. | Arka Gdynia | 28 | 34 |
| 17. | Widzew Łódź | 28 | 33 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 28 | 25 |
![]() |
29. kolejka
vs
|
![]() |