Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
1. | Polonia Warszawa | 14 | 12 | 0 | 2 | 45 | 4 | 36 |
2. | Wisła Warszawa | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 11 | 30 |
3. | Agrykola Warszawa | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 14 | 23 |
4. | Radomiak Radom | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 11 | 22 |
5. | Ursus Warszawa | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 26 | 17 |
6. | Proch Pionki | 14 | 4 | 0 | 10 | 23 | 50 | 12 |
7. | UMKS Piaseczno | 14 | 2 | 5 | 7 | 22 | 25 | 11 |
8. | Mewa MOSiR Mińsk Mazowiecki | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 40 | 7 |
16. kolejka
1:2
|
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 16 | 37 |
2. | Jagiellonia Białystok | 16 | 33 |
3. | Raków Częstochowa | 16 | 32 |
4. | Cracovia Kraków | 16 | 29 |
5. | Legia Warszawa | 16 | 28 |
6. | Pogoń Szczecin | 16 | 25 |
7. | Górnik Zabrze | 15 | 24 |
8. | Motor Lublin | 16 | 24 |
9. | Widzew Łódź | 15 | 22 |
10. | Piast Gliwice | 16 | 20 |
11. | GKS Katowice | 15 | 19 |
12. | Stal Mielec | 16 | 18 |
13. | Zagłębie Lubin | 16 | 18 |
14. | Korona Kielce | 16 | 17 |
15. | Radomiak Radom | 15 | 16 |
16. | Puszcza Niepołomice | 15 | 11 |
17. | Lechia Gdańsk | 16 | 11 |
18. | Śląsk Wrocław | 15 | 10 |
17. kolejka
vs
|