Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
1. | Polonia Warszawa | 14 | 12 | 0 | 2 | 45 | 4 | 36 |
2. | Wisła Warszawa | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 11 | 30 |
3. | Agrykola Warszawa | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 14 | 23 |
4. | Radomiak Radom | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 11 | 22 |
5. | Ursus Warszawa | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 26 | 17 |
6. | Proch Pionki | 14 | 4 | 0 | 10 | 23 | 50 | 12 |
7. | UMKS Piaseczno | 14 | 2 | 5 | 7 | 22 | 25 | 11 |
8. | Mewa MOSiR Mińsk Mazowiecki | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 40 | 7 |
![]() |
34. kolejka
2:3
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 34 | 70 |
2. | Raków Częstochowa | 34 | 69 |
3. | Jagiellonia Białystok | 34 | 61 |
4. | Pogoń Szczecin | 34 | 58 |
5. | Legia Warszawa | 34 | 54 |
6. | Cracovia Kraków | 34 | 51 |
7. | GKS Katowice | 34 | 49 |
8. | Motor Lublin | 34 | 49 |
9. | Górnik Zabrze | 34 | 47 |
10. | Piast Gliwice | 34 | 45 |
11. | Korona Kielce | 34 | 45 |
12. | Radomiak Radom | 34 | 41 |
13. | Widzew Łódź | 34 | 40 |
14. | Lechia Gdańsk | 34 | 37 |
15. | Zagłębie Lubin | 34 | 36 |
16. | Stal Mielec | 34 | 31 |
17. | Śląsk Wrocław | 34 | 30 |
18. | Puszcza Niepołomice | 34 | 28 |
![]() |
1. kolejka
vs
|
![]() |