| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
| 1. | UMKS Piaseczno | 13 | 11 | 2 | 0 | 64 | 8 | 35 |
| 2. | Młodzik Radom | 13 | 11 | 1 | 1 | 53 | 12 | 34 |
| 3. | Broń Radom | 13 | 9 | 1 | 3 | 37 | 20 | 28 |
| 4. | Znicz Pruszków | 13 | 8 | 4 | 1 | 26 | 11 | 28 |
| 5. | Polonia Warszawa | 13 | 8 | 2 | 3 | 56 | 23 | 26 |
| 6. | Pogoń Siedlce | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 20 | 25 |
| 7. | Ursus Warszawa | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 28 | 21 |
| 8. | Wilga Garwolin | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 32 | 14 |
| 9. | Radomiak Radom | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 25 | 13 |
| 10. | Żyrardowianka OSiR Żyrardów | 12 | 4 | 0 | 8 | 23 | 34 | 12 |
| 11. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | 41 | 9 |
| 12. | KS Raszyn | 13 | 3 | 0 | 10 | 12 | 44 | 9 |
| 13. | Energia Kozienice | 13 | 2 | 0 | 11 | 17 | 44 | 6 |
| 14. | Mewa Mińsk Mazowiecki | 13 | 0 | 1 | 12 | 10 | 58 | 1 |
![]() |
28. kolejka
1:0
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Lech Poznań | 28 | 46 |
| 2. | Zagłębie Lubin | 28 | 44 |
| 3. | Jagiellonia Białystok | 28 | 43 |
| 4. | Górnik Zabrze | 28 | 43 |
| 5. | Wisła Płock | 28 | 42 |
| 6. | Raków Częstochowa | 28 | 40 |
| 7. | GKS Katowice | 28 | 40 |
| 8. | Motor Lublin | 28 | 39 |
| 9. | Lechia Gdańsk | 28 | 37 |
| 10. | Korona Kielce | 28 | 37 |
| 11. | Cracovia Kraków | 28 | 37 |
| 12. | Piast Gliwice | 27 | 35 |
| 13. | Legia Warszawa | 28 | 34 |
| 14. | Radomiak Radom | 28 | 34 |
| 15. | Arka Gdynia | 28 | 34 |
| 16. | Pogoń Szczecin | 27 | 34 |
| 17. | Widzew Łódź | 28 | 33 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 28 | 25 |
![]() |
29. kolejka
vs
|
![]() |