| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
| 1. | UMKS Piaseczno | 13 | 11 | 2 | 0 | 64 | 8 | 35 |
| 2. | Młodzik Radom | 13 | 11 | 1 | 1 | 53 | 12 | 34 |
| 3. | Broń Radom | 13 | 9 | 1 | 3 | 37 | 20 | 28 |
| 4. | Znicz Pruszków | 13 | 8 | 4 | 1 | 26 | 11 | 28 |
| 5. | Polonia Warszawa | 13 | 8 | 2 | 3 | 56 | 23 | 26 |
| 6. | Pogoń Siedlce | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 20 | 25 |
| 7. | Ursus Warszawa | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 28 | 21 |
| 8. | Wilga Garwolin | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 32 | 14 |
| 9. | Radomiak Radom | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 25 | 13 |
| 10. | Żyrardowianka OSiR Żyrardów | 12 | 4 | 0 | 8 | 23 | 34 | 12 |
| 11. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | 41 | 9 |
| 12. | KS Raszyn | 13 | 3 | 0 | 10 | 12 | 44 | 9 |
| 13. | Energia Kozienice | 13 | 2 | 0 | 11 | 17 | 44 | 6 |
| 14. | Mewa Mińsk Mazowiecki | 13 | 0 | 1 | 12 | 10 | 58 | 1 |
![]() |
26. kolejka
3:1
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Lech Poznań | 26 | 44 |
| 2. | Zagłębie Lubin | 26 | 41 |
| 3. | Jagiellonia Białystok | 26 | 41 |
| 4. | Górnik Zabrze | 26 | 39 |
| 5. | Wisła Płock | 26 | 39 |
| 6. | Raków Częstochowa | 26 | 38 |
| 7. | Motor Lublin | 26 | 37 |
| 8. | Korona Kielce | 26 | 36 |
| 9. | Cracovia Kraków | 26 | 36 |
| 10. | GKS Katowice | 26 | 36 |
| 11. | Piast Gliwice | 26 | 35 |
| 12. | Lechia Gdańsk | 26 | 34 |
| 13. | Pogoń Szczecin | 26 | 34 |
| 14. | Radomiak Radom | 26 | 33 |
| 15. | Legia Warszawa | 26 | 30 |
| 16. | Arka Gdynia | 26 | 30 |
| 17. | Widzew Łódź | 26 | 29 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 26 | 22 |
![]() |
27. kolejka
vs
|
![]() |