Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
1. | UMKS Piaseczno | 13 | 11 | 2 | 0 | 64 | 8 | 35 |
2. | Młodzik Radom | 13 | 11 | 1 | 1 | 53 | 12 | 34 |
3. | Broń Radom | 13 | 9 | 1 | 3 | 37 | 20 | 28 |
4. | Znicz Pruszków | 13 | 8 | 4 | 1 | 26 | 11 | 28 |
5. | Polonia Warszawa | 13 | 8 | 2 | 3 | 56 | 23 | 26 |
6. | Pogoń Siedlce | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 20 | 25 |
7. | Ursus Warszawa | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 28 | 21 |
8. | Wilga Garwolin | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 32 | 14 |
9. | Radomiak Radom | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 25 | 13 |
10. | Żyrardowianka OSiR Żyrardów | 12 | 4 | 0 | 8 | 23 | 34 | 12 |
11. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | 41 | 9 |
12. | KS Raszyn | 13 | 3 | 0 | 10 | 12 | 44 | 9 |
13. | Energia Kozienice | 13 | 2 | 0 | 11 | 17 | 44 | 6 |
14. | Mewa Mińsk Mazowiecki | 13 | 0 | 1 | 12 | 10 | 58 | 1 |
16. kolejka
1:2
|
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 16 | 37 |
2. | Jagiellonia Białystok | 16 | 33 |
3. | Raków Częstochowa | 16 | 32 |
4. | Cracovia Kraków | 16 | 29 |
5. | Legia Warszawa | 16 | 28 |
6. | Pogoń Szczecin | 16 | 25 |
7. | Górnik Zabrze | 15 | 24 |
8. | Motor Lublin | 16 | 24 |
9. | Widzew Łódź | 15 | 22 |
10. | Piast Gliwice | 16 | 20 |
11. | GKS Katowice | 15 | 19 |
12. | Stal Mielec | 16 | 18 |
13. | Zagłębie Lubin | 16 | 18 |
14. | Korona Kielce | 16 | 17 |
15. | Radomiak Radom | 15 | 16 |
16. | Puszcza Niepołomice | 15 | 11 |
17. | Lechia Gdańsk | 16 | 11 |
18. | Śląsk Wrocław | 15 | 10 |
17. kolejka
vs
|