Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
1. | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 2 | 13 |
2. | Tygrys Huta Mińska | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 |
3. | Wilga Garwolin | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 |
4. | Mszczonowianka Mszczonów | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 |
5. | Mazowsze Grójec | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 |
6. | Oskar Przysucha | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 7 |
7. | Zamłynie Radom | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
8. | Hutnik Huta Czechy | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
9. | Proch Pionki | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
10. | Podlasie Sokołów Podlaski | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 |
11. | KS Warka | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 |
12. | Pogoń II Siedlce | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 |
13. | Pilica Białobrzegi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Radomiak II Radom | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33 | 0 |
3. kolejka
1:2
|
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 18 | 38 |
2. | Raków Częstochowa | 18 | 36 |
3. | Jagiellonia Białystok | 18 | 35 |
4. | Legia Warszawa | 18 | 32 |
5. | Cracovia Kraków | 18 | 31 |
6. | Górnik Zabrze | 18 | 30 |
7. | Motor Lublin | 18 | 28 |
8. | Pogoń Szczecin | 18 | 27 |
9. | Widzew Łódź | 18 | 25 |
10. | GKS Katowice | 18 | 23 |
11. | Piast Gliwice | 18 | 22 |
12. | Radomiak Radom | 18 | 20 |
13. | Stal Mielec | 18 | 19 |
14. | Zagłębie Lubin | 18 | 19 |
15. | Puszcza Niepołomice | 18 | 18 |
16. | Korona Kielce | 18 | 18 |
17. | Lechia Gdańsk | 18 | 14 |
18. | Śląsk Wrocław | 18 | 10 |
19. kolejka
vs
|