Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
1. | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 2 | 13 |
2. | Tygrys Huta Mińska | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 |
3. | Wilga Garwolin | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 |
4. | Mszczonowianka Mszczonów | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 |
5. | Mazowsze Grójec | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 |
6. | Oskar Przysucha | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 7 |
7. | Zamłynie Radom | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
8. | Hutnik Huta Czechy | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
9. | Proch Pionki | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
10. | Podlasie Sokołów Podlaski | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 |
11. | KS Warka | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 |
12. | Pogoń II Siedlce | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 |
13. | Pilica Białobrzegi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Radomiak II Radom | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33 | 0 |
![]() |
34. kolejka
2:3
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 34 | 70 |
2. | Raków Częstochowa | 34 | 69 |
3. | Jagiellonia Białystok | 34 | 61 |
4. | Pogoń Szczecin | 34 | 58 |
5. | Legia Warszawa | 34 | 54 |
6. | Cracovia Kraków | 34 | 51 |
7. | GKS Katowice | 34 | 49 |
8. | Motor Lublin | 34 | 49 |
9. | Górnik Zabrze | 34 | 47 |
10. | Piast Gliwice | 34 | 45 |
11. | Korona Kielce | 34 | 45 |
12. | Radomiak Radom | 34 | 41 |
13. | Widzew Łódź | 34 | 40 |
14. | Lechia Gdańsk | 34 | 37 |
15. | Zagłębie Lubin | 34 | 36 |
16. | Stal Mielec | 34 | 31 |
17. | Śląsk Wrocław | 34 | 30 |
18. | Puszcza Niepołomice | 34 | 28 |
![]() |
1. kolejka
vs
|
![]() |