Lp. | Imię i nazwisko | Pozycja | Data ur. |
1 | Marcin Kosno | bramkarz | 04.11.2001 |
2 | Wikotr Pajączek | bramkarz | 05.01.2002 |
3 | Hubert Białogłowicz | 10.03.2002 | |
4 | Chams Faraji | 09.01.2000 | |
5 | Maciej Filipowicz | 17.08.1998 | |
6 | Kamil Gilewski | 02.03.1999 | |
7 | Maciej Klimas | 16.07.2003 | |
8 | Marcin Kluska | 22.04.1996 | |
9 | Adrian Kobza | 15.01.2003 | |
10 | Karol Kucharski | 29.10.1991 | |
11 | Oskar Markiewicz | 10.12.1999 | |
12 | Oskar Miturski | 06.08.2003 | |
13 | Bartłomiej Nowak | 26.09.2003 | |
14 | Jakub Nowakowski | 11.10.2001 | |
15 | Adrian Nowosadko | 06.09.2000 | |
16 | Kacper Ostrowski | 06.01.2003 | |
17 | Piotr Pacyna | 16.04.2003 | |
18 | Jakub Podsiadło | 04.01.2002 | |
19 | Dominik Stępień | 14.12.2002 | |
20 | Kacper Wiatrak | 30.07.2001 | |
21 | Jarosław Wieczorek | 14.02.2002 | |
22 | Patryk Wołczyński | 03.10.2002 | |
23 | Bartosz Zaręba | 28.07.2002 |
![]() |
7. kolejka
3:2
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Wisła Płock | 7 | 16 |
2. | Cracovia Kraków | 7 | 14 |
3. | Górnik Zabrze | 7 | 12 |
4. | Jagiellonia Białystok | 5 | 12 |
5. | Korona Kielce | 7 | 11 |
6. | Lech Poznań | 5 | 10 |
7. | Pogoń Szczecin | 7 | 10 |
8. | Radomiak Radom | 7 | 8 |
9. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 7 | 8 |
10. | Motor Lublin | 6 | 8 |
11. | Arka Gdynia | 7 | 8 |
12. | Legia Warszawa | 5 | 7 |
13. | Widzew Łódź | 7 | 7 |
14. | GKS Katowice | 7 | 7 |
15. | Zagłębie Lubin | 6 | 6 |
16. | Raków Częstochowa | 5 | 6 |
17. | Piast Gliwice | 5 | 3 |
18. | Lechia Gdańsk | 7 | 0 |
![]() |
8. kolejka
vs
|
![]() |