Lp. | Imię i nazwisko | Pozycja | Data ur. |
1 | Marcin Kosno | bramkarz | 04.11.2001 |
2 | Wikotr Pajączek | bramkarz | 05.01.2002 |
3 | Hubert Białogłowicz | 10.03.2002 | |
4 | Chams Faraji | 09.01.2000 | |
5 | Maciej Filipowicz | 17.08.1998 | |
6 | Kamil Gilewski | 02.03.1999 | |
7 | Maciej Klimas | 16.07.2003 | |
8 | Marcin Kluska | 22.04.1996 | |
9 | Adrian Kobza | 15.01.2003 | |
10 | Karol Kucharski | 29.10.1991 | |
11 | Oskar Markiewicz | 10.12.1999 | |
12 | Oskar Miturski | 06.08.2003 | |
13 | Bartłomiej Nowak | 26.09.2003 | |
14 | Jakub Nowakowski | 11.10.2001 | |
15 | Adrian Nowosadko | 06.09.2000 | |
16 | Kacper Ostrowski | 06.01.2003 | |
17 | Piotr Pacyna | 16.04.2003 | |
18 | Jakub Podsiadło | 04.01.2002 | |
19 | Dominik Stępień | 14.12.2002 | |
20 | Kacper Wiatrak | 30.07.2001 | |
21 | Jarosław Wieczorek | 14.02.2002 | |
22 | Patryk Wołczyński | 03.10.2002 | |
23 | Bartosz Zaręba | 28.07.2002 |
![]() |
34. kolejka
2:3
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Zagłębie Lubin | 0 | 0 |
2. | Wisła Płock | 0 | 0 |
3. | Widzew Łódź | 0 | 0 |
4. | Raków Częstochowa | 0 | 0 |
5. | Radomiak Radom | 0 | 0 |
6. | Pogoń Szczecin | 0 | 0 |
7. | Piast Gliwice | 0 | 0 |
8. | Motor Lublin | 0 | 0 |
9. | Legia Warszawa | 0 | 0 |
10. | Lechia Gdańsk | 0 | 0 |
11. | Lech Poznań | 0 | 0 |
12. | Korona Kielce | 0 | 0 |
13. | Jagiellonia Białystok | 0 | 0 |
14. | Górnik Zabrze | 0 | 0 |
15. | GKS Katowice | 0 | 0 |
16. | Cracovia Kraków | 0 | 0 |
17. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0 | 0 |
18. | Arka Gdynia | 0 | 0 |
![]() |
1. kolejka
vs
|
![]() |