Lp. | Imię i nazwisko | Pozycja | Data ur. |
1 | Marcin Kosno | bramkarz | 04.11.2001 |
2 | Wikotr Pajączek | bramkarz | 05.01.2002 |
3 | Hubert Białogłowicz | 10.03.2002 | |
4 | Chams Faraji | 09.01.2000 | |
5 | Maciej Filipowicz | 17.08.1998 | |
6 | Kamil Gilewski | 02.03.1999 | |
7 | Maciej Klimas | 16.07.2003 | |
8 | Marcin Kluska | 22.04.1996 | |
9 | Adrian Kobza | 15.01.2003 | |
10 | Karol Kucharski | 29.10.1991 | |
11 | Oskar Markiewicz | 10.12.1999 | |
12 | Oskar Miturski | 06.08.2003 | |
13 | Bartłomiej Nowak | 26.09.2003 | |
14 | Jakub Nowakowski | 11.10.2001 | |
15 | Adrian Nowosadko | 06.09.2000 | |
16 | Kacper Ostrowski | 06.01.2003 | |
17 | Piotr Pacyna | 16.04.2003 | |
18 | Jakub Podsiadło | 04.01.2002 | |
19 | Dominik Stępień | 14.12.2002 | |
20 | Kacper Wiatrak | 30.07.2001 | |
21 | Jarosław Wieczorek | 14.02.2002 | |
22 | Patryk Wołczyński | 03.10.2002 | |
23 | Bartosz Zaręba | 28.07.2002 |
![]() |
17. kolejka I ligi
0:2
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 17 | 42 |
2. | ŁKS Łódź | 16 | 32 |
3. | Górnik Łęczna | 17 | 32 |
4. | Radomiak Radom | 17 | 30 |
5. | Arka Gdynia | 17 | 29 |
6. | Miedź Legnica | 17 | 27 |
7. | GKS Tychy | 16 | 27 |
8. | Odra Opole | 16 | 25 |
9. | Puszcza Niepołomice | 17 | 23 |
10. | Chrobry Głogów | 17 | 22 |
11. | Korona Kielce | 16 | 21 |
12. | Stomil Olsztyn | 16 | 20 |
13. | Widzew Łódź | 15 | 19 |
14. | GKS Jastrzębie | 17 | 16 |
15. | GKS Bełchatów | 17 | 14 |
16. | Sandecja Nowy Sącz | 17 | 13 |
17. | Zagłębie Sosnowiec | 17 | 11 |
18. | Resovia Rzeszów | 17 | 9 |
![]() |
1/8 Puchar Polski
vs
|
![]() |