| Lp. | Imię i nazwisko | Pozycja | Data ur. |
| 1 | Marcin Kosno | bramkarz | 04.11.2001 |
| 2 | Wikotr Pajączek | bramkarz | 05.01.2002 |
| 3 | Hubert Białogłowicz | 10.03.2002 | |
| 4 | Chams Faraji | 09.01.2000 | |
| 5 | Maciej Filipowicz | 17.08.1998 | |
| 6 | Kamil Gilewski | 02.03.1999 | |
| 7 | Maciej Klimas | 16.07.2003 | |
| 8 | Marcin Kluska | 22.04.1996 | |
| 9 | Adrian Kobza | 15.01.2003 | |
| 10 | Karol Kucharski | 29.10.1991 | |
| 11 | Oskar Markiewicz | 10.12.1999 | |
| 12 | Oskar Miturski | 06.08.2003 | |
| 13 | Bartłomiej Nowak | 26.09.2003 | |
| 14 | Jakub Nowakowski | 11.10.2001 | |
| 15 | Adrian Nowosadko | 06.09.2000 | |
| 16 | Kacper Ostrowski | 06.01.2003 | |
| 17 | Piotr Pacyna | 16.04.2003 | |
| 18 | Jakub Podsiadło | 04.01.2002 | |
| 19 | Dominik Stępień | 14.12.2002 | |
| 20 | Kacper Wiatrak | 30.07.2001 | |
| 21 | Jarosław Wieczorek | 14.02.2002 | |
| 22 | Patryk Wołczyński | 03.10.2002 | |
| 23 | Bartosz Zaręba | 28.07.2002 |
![]() |
25. kolejka
1:1
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Zagłębie Lubin | 25 | 41 |
| 2. | Jagiellonia Białystok | 25 | 41 |
| 3. | Lech Poznań | 25 | 41 |
| 4. | Górnik Zabrze | 25 | 38 |
| 5. | Raków Częstochowa | 25 | 37 |
| 6. | Wisła Płock | 25 | 36 |
| 7. | GKS Katowice | 25 | 36 |
| 8. | Pogoń Szczecin | 25 | 34 |
| 9. | Motor Lublin | 25 | 34 |
| 10. | Radomiak Radom | 25 | 33 |
| 11. | Cracovia Kraków | 25 | 33 |
| 12. | Korona Kielce | 25 | 33 |
| 13. | Piast Gliwice | 25 | 32 |
| 14. | Lechia Gdańsk | 25 | 31 |
| 15. | Arka Gdynia | 25 | 30 |
| 16. | Legia Warszawa | 25 | 29 |
| 17. | Widzew Łódź | 25 | 28 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 25 | 22 |
![]() |
26. kolejka
vs
|
![]() |