Lp. | Imię i nazwisko | Pozycja | Data ur. |
1 | Marcin Kosno | bramkarz | 04.11.2001 |
2 | Wikotr Pajączek | bramkarz | 05.01.2002 |
3 | Hubert Białogłowicz | 10.03.2002 | |
4 | Chams Faraji | 09.01.2000 | |
5 | Maciej Filipowicz | 17.08.1998 | |
6 | Kamil Gilewski | 02.03.1999 | |
7 | Maciej Klimas | 16.07.2003 | |
8 | Marcin Kluska | 22.04.1996 | |
9 | Adrian Kobza | 15.01.2003 | |
10 | Karol Kucharski | 29.10.1991 | |
11 | Oskar Markiewicz | 10.12.1999 | |
12 | Oskar Miturski | 06.08.2003 | |
13 | Bartłomiej Nowak | 26.09.2003 | |
14 | Jakub Nowakowski | 11.10.2001 | |
15 | Adrian Nowosadko | 06.09.2000 | |
16 | Kacper Ostrowski | 06.01.2003 | |
17 | Piotr Pacyna | 16.04.2003 | |
18 | Jakub Podsiadło | 04.01.2002 | |
19 | Dominik Stępień | 14.12.2002 | |
20 | Kacper Wiatrak | 30.07.2001 | |
21 | Jarosław Wieczorek | 14.02.2002 | |
22 | Patryk Wołczyński | 03.10.2002 | |
23 | Bartosz Zaręba | 28.07.2002 |
![]() |
21. kolejka I ligi
0:4
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 21 | 47 |
2. | Górnik Łęczna | 24 | 45 |
3. | Radomiak Radom | 23 | 43 |
4. | ŁKS Łódź | 24 | 43 |
5. | GKS Tychy | 23 | 41 |
6. | Arka Gdynia | 23 | 36 |
7. | Miedź Legnica | 24 | 33 |
8. | Puszcza Niepołomice | 24 | 33 |
9. | Odra Opole | 24 | 33 |
10. | Widzew Łódź | 23 | 32 |
11. | Sandecja Nowy Sącz | 24 | 30 |
12. | Chrobry Głogów | 24 | 30 |
13. | Korona Kielce | 22 | 29 |
14. | Stomil Olsztyn | 24 | 26 |
15. | Resovia Rzeszów | 24 | 21 |
16. | GKS Jastrzębie | 23 | 20 |
17. | Zagłębie Sosnowiec | 24 | 19 |
18. | GKS Bełchatów | 24 | 16 |
![]() |
25. kolejka I ligi
vs
|
![]() |