| Lp. | Imię i nazwisko | Pozycja | Data ur. |
| 1 | Marcin Kosno | bramkarz | 04.11.2001 |
| 2 | Wikotr Pajączek | bramkarz | 05.01.2002 |
| 3 | Hubert Białogłowicz | 10.03.2002 | |
| 4 | Chams Faraji | 09.01.2000 | |
| 5 | Maciej Filipowicz | 17.08.1998 | |
| 6 | Kamil Gilewski | 02.03.1999 | |
| 7 | Maciej Klimas | 16.07.2003 | |
| 8 | Marcin Kluska | 22.04.1996 | |
| 9 | Adrian Kobza | 15.01.2003 | |
| 10 | Karol Kucharski | 29.10.1991 | |
| 11 | Oskar Markiewicz | 10.12.1999 | |
| 12 | Oskar Miturski | 06.08.2003 | |
| 13 | Bartłomiej Nowak | 26.09.2003 | |
| 14 | Jakub Nowakowski | 11.10.2001 | |
| 15 | Adrian Nowosadko | 06.09.2000 | |
| 16 | Kacper Ostrowski | 06.01.2003 | |
| 17 | Piotr Pacyna | 16.04.2003 | |
| 18 | Jakub Podsiadło | 04.01.2002 | |
| 19 | Dominik Stępień | 14.12.2002 | |
| 20 | Kacper Wiatrak | 30.07.2001 | |
| 21 | Jarosław Wieczorek | 14.02.2002 | |
| 22 | Patryk Wołczyński | 03.10.2002 | |
| 23 | Bartosz Zaręba | 28.07.2002 |
![]() |
18. kolejka
2:2
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Wisła Płock | 18 | 30 |
| 2. | Górnik Zabrze | 18 | 30 |
| 3. | Jagiellonia Białystok | 17 | 29 |
| 4. | Raków Częstochowa | 18 | 29 |
| 5. | Zagłębie Lubin | 18 | 28 |
| 6. | Cracovia Kraków | 18 | 27 |
| 7. | Radomiak Radom | 18 | 26 |
| 8. | Lech Poznań | 17 | 26 |
| 9. | Korona Kielce | 18 | 24 |
| 10. | Pogoń Szczecin | 18 | 21 |
| 11. | Motor Lublin | 18 | 21 |
| 12. | Arka Gdynia | 18 | 21 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 18 | 20 |
| 14. | Piast Gliwice | 17 | 20 |
| 15. | Widzew Łódź | 18 | 20 |
| 16. | GKS Katowice | 17 | 20 |
| 17. | Legia Warszawa | 18 | 19 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 18 | 19 |
![]() |
19. kolejka
vs
|
![]() |