Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
1. | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 2 | 13 |
2. | Tygrys Huta Mińska | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 |
3. | Wilga Garwolin | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 |
4. | Mszczonowianka Mszczonów | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 |
5. | Mazowsze Grójec | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 |
6. | Oskar Przysucha | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 7 |
7. | Zamłynie Radom | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
8. | Hutnik Huta Czechy | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
9. | Proch Pionki | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
10. | Podlasie Sokołów Podlaski | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 |
11. | KS Warka | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 |
12. | Pogoń II Siedlce | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 |
13. | Pilica Białobrzegi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Radomiak II Radom | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33 | 0 |
![]() |
11. kolejka
3:1
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Górnik Zabrze | 11 | 22 |
2. | Jagiellonia Białystok | 10 | 21 |
3. | Cracovia Kraków | 10 | 18 |
4. | Korona Kielce | 11 | 18 |
5. | Wisła Płock | 10 | 18 |
6. | Lech Poznań | 10 | 18 |
7. | Legia Warszawa | 10 | 15 |
8. | Radomiak Radom | 11 | 15 |
9. | Raków Częstochowa | 10 | 14 |
10. | Zagłębie Lubin | 10 | 13 |
11. | Widzew Łódź | 11 | 13 |
12. | Pogoń Szczecin | 11 | 13 |
13. | Arka Gdynia | 10 | 12 |
14. | Motor Lublin | 11 | 11 |
15. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 11 | 9 |
16. | GKS Katowice | 11 | 8 |
17. | Piast Gliwice | 9 | 7 |
18. | Lechia Gdańsk | 11 | 7 |
![]() |
12. kolejka
vs
|
![]() |