![]() |
14. kolejka
0:2
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Lech Poznań | 12 | 31 |
| 2. | Górnik Zabrze | 14 | 31 |
| 3. | Legia Warszawa | 13 | 24 |
| 4. | Pogoń Szczecin | 13 | 24 |
| 5. | Wisła Kraków | 14 | 24 |
| 6. | Piast Gliwice | 14 | 22 |
| 7. | Zagłębie Lubin | 13 | 22 |
| 8. | GKS Katowice | 13 | 21 |
| 9. | Motor Lublin | 14 | 19 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 12 | 18 |
| 11. | Korona Kielce | 14 | 18 |
| 12. | Wisła Płock | 13 | 15 |
| 13. | Widzew Łódź | 14 | 14 |
| 14. | Radomiak Radom | 14 | 14 |
| 15. | Cracovia Kraków | 14 | 12 |
| 16. | Śląsk Wrocław | 14 | 10 |
| 17. | Raków Częstochowa | 13 | 9 |
| 18. | Wieczysta Kraków | 14 | 8 |
![]() |
15. kolejka
vs
|
![]() |