![]() |
20. kolejka I ligi
2:0
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Warta Poznań | 20 | 40 |
2. | Stal Mielec | 20 | 38 |
3. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 20 | 37 |
4. | Radomiak Radom | 20 | 36 |
5. | Olimpia Grudziądz | 20 | 31 |
6. | Miedź Legnica | 20 | 31 |
7. | GKS Jastrzębie | 20 | 30 |
8. | GKS Tychy | 20 | 30 |
9. | Zagłębie Sosnowiec | 20 | 26 |
10. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 20 | 26 |
11. | Stomil Olsztyn | 20 | 26 |
12. | Sandecja Nowy Sącz | 20 | 25 |
13. | GKS Bełchatów | 20 | 24 |
14. | Puszcza Niepołomice | 20 | 23 |
15. | Chrobry Głogów | 20 | 20 |
16. | Odra Opole | 20 | 20 |
17. | Wigry Suwałki | 20 | 19 |
18. | Chojniczanka Chojnice | 20 | 16 |
![]() |
21. kolejka I ligi
vs
|
![]() |