1. Krystian Puton | 121 (62) |
2. Kacper Wnuk | 117 (26) |
3. Piotr Kornacki | 112 (56) |
4. Mirosław Kosowski | 101 (57) |
5. Łukasz Białożyt | 91 (52) |
6. Maciej Wichtowski | 83 (41) |
7. Janusz Niedźwiedź | 82 (20) |
8. Leandro Rossi | 80 (16) |
9. Piotr Banasiak | 74 (7) |
10. Łukasz Skowron | 59 (34) |
![]() |
34. kolejka
2:3
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 34 | 70 |
2. | Raków Częstochowa | 34 | 69 |
3. | Jagiellonia Białystok | 34 | 61 |
4. | Pogoń Szczecin | 34 | 58 |
5. | Legia Warszawa | 34 | 54 |
6. | Cracovia Kraków | 34 | 51 |
7. | GKS Katowice | 34 | 49 |
8. | Motor Lublin | 34 | 49 |
9. | Górnik Zabrze | 34 | 47 |
10. | Piast Gliwice | 34 | 45 |
11. | Korona Kielce | 34 | 45 |
12. | Radomiak Radom | 34 | 41 |
13. | Widzew Łódź | 34 | 40 |
14. | Lechia Gdańsk | 34 | 37 |
15. | Zagłębie Lubin | 34 | 36 |
16. | Stal Mielec | 34 | 31 |
17. | Śląsk Wrocław | 34 | 30 |
18. | Puszcza Niepołomice | 34 | 28 |
![]() |
1. kolejka
vs
|
![]() |