![]() |
5. kolejka
1:2
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Wisła Płock | 5 | 13 |
2. | Cracovia Kraków | 5 | 10 |
3. | Górnik Zabrze | 5 | 9 |
4. | Jagiellonia Białystok | 4 | 9 |
5. | Legia Warszawa | 4 | 7 |
6. | Radomiak Radom | 5 | 7 |
7. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 5 | 7 |
8. | Widzew Łódź | 5 | 7 |
9. | Lech Poznań | 4 | 7 |
10. | Raków Częstochowa | 4 | 6 |
11. | Zagłębie Lubin | 4 | 5 |
12. | Korona Kielce | 5 | 5 |
13. | Motor Lublin | 4 | 5 |
14. | Arka Gdynia | 5 | 5 |
15. | GKS Katowice | 5 | 4 |
16. | Pogoń Szczecin | 5 | 4 |
17. | Lechia Gdańsk | 5 | 2 |
18. | Piast Gliwice | 3 | 1 |
![]() |
6. kolejka
vs
|
![]() |