![]() |
10. kolejka
2:2
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Górnik Zabrze | 10 | 19 |
2. | Cracovia Kraków | 9 | 18 |
3. | Korona Kielce | 10 | 18 |
4. | Jagiellonia Białystok | 9 | 18 |
5. | Wisła Płock | 9 | 17 |
6. | Legia Warszawa | 9 | 15 |
7. | Lech Poznań | 9 | 15 |
8. | Zagłębie Lubin | 9 | 13 |
9. | Radomiak Radom | 10 | 12 |
10. | Raków Częstochowa | 9 | 11 |
11. | Motor Lublin | 10 | 11 |
12. | Widzew Łódź | 10 | 10 |
13. | Pogoń Szczecin | 10 | 10 |
14. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 10 | 9 |
15. | Arka Gdynia | 9 | 9 |
16. | GKS Katowice | 10 | 8 |
17. | Piast Gliwice | 8 | 7 |
18. | Lechia Gdańsk | 10 | 6 |
![]() |
11. kolejka
vs
|
![]() |