![]() |
34. kolejka
1:1
|
![]() |
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
1. | Lech Poznań | 33 | 71 |
2. | Raków Częstochowa | 33 | 68 |
3. | Pogoń Szczecin | 34 | 65 |
4. | Lechia Gdańsk | 34 | 57 |
5. | Piast Gliwice | 33 | 54 |
6. | Wisła Płock | 34 | 48 |
7. | Radomiak Radom | 34 | 48 |
8. | Górnik Zabrze | 34 | 47 |
9. | Cracovia Kraków | 33 | 45 |
10. | Legia Warszawa | 34 | 43 |
11. | Warta Poznań | 34 | 42 |
12. | Jagiellonia Białystok | 34 | 40 |
13. | Zagłębie Lubin | 34 | 38 |
14. | Stal Mielec | 34 | 37 |
15. | Śląsk Wrocław | 34 | 35 |
16. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 34 | 32 |
17. | Wisła Kraków | 34 | 31 |
18. | Górnik Łęczna | 34 | 28 |
![]() |
1. kolejka
vs
|
![]() |