![]() |
14. kolejka
0:2
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Lech Poznań | 13 | 32 |
| 2. | Górnik Zabrze | 14 | 31 |
| 3. | Piast Gliwice | 15 | 25 |
| 4. | Legia Warszawa | 14 | 24 |
| 5. | Pogoń Szczecin | 14 | 24 |
| 6. | Wisła Kraków | 14 | 24 |
| 7. | Zagłębie Lubin | 14 | 23 |
| 8. | GKS Katowice | 14 | 21 |
| 9. | Jagiellonia Białystok | 13 | 21 |
| 10. | Motor Lublin | 14 | 19 |
| 11. | Korona Kielce | 15 | 18 |
| 12. | Wisła Płock | 13 | 15 |
| 13. | Widzew Łódź | 14 | 14 |
| 14. | Radomiak Radom | 14 | 14 |
| 15. | Śląsk Wrocław | 15 | 13 |
| 16. | Cracovia Kraków | 14 | 12 |
| 17. | Raków Częstochowa | 14 | 12 |
| 18. | Wieczysta Kraków | 14 | 8 |
![]() |
15. kolejka
vs
|
![]() |