![]() |
21. kolejka
0:2
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Jagiellonia Białystok | 20 | 36 |
| 2. | Wisła Płock | 21 | 33 |
| 3. | Górnik Zabrze | 20 | 33 |
| 4. | Zagłębie Lubin | 21 | 32 |
| 5. | Cracovia Kraków | 21 | 32 |
| 6. | Raków Częstochowa | 21 | 31 |
| 7. | Korona Kielce | 21 | 30 |
| 8. | Lech Poznań | 20 | 29 |
| 9. | Radomiak Radom | 20 | 27 |
| 10. | GKS Katowice | 20 | 27 |
| 11. | Piast Gliwice | 20 | 26 |
| 12. | Lechia Gdańsk | 20 | 24 |
| 13. | Motor Lublin | 20 | 24 |
| 14. | Widzew Łódź | 21 | 23 |
| 15. | Pogoń Szczecin | 20 | 22 |
| 16. | Arka Gdynia | 19 | 22 |
| 17. | Legia Warszawa | 21 | 21 |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 20 | 20 |
![]() |
22. kolejka
vs
|
![]() |