| Sezon | M-sc | M | Pkt | Z | R | P | B+ | B- |
| Sezon - 1984/85 | 15 | 30 | 25 | 8 | 9 | 13 | 29 | 32 |
| Sezon - 2021/22 | 7 | 34 | 48 | 11 | 15 | 8 | 42 | 40 |
| Sezon - 2022/23 | 10 | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 34 | 41 |
| Sezon - 2023/24 | 15 | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 41 | 58 |
| Sezon - 2024/25 | 12 | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 48 | 52 |
| Sezon - 2025/26 | 10 | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 52 | 53 |
| Sezon - 2026/27 | - | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 15 | 29 |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| DOM | 107 | 147 | 40 | 33 | 34 | 153 | 130 | |
| WYJAZD | 106 | 104 | 26 | 28 | 52 | 108 | 175 | |
| OGÓŁEM | 213 | 251 | 66 | 61 | 86 | 261 | 305 |
| OGÓŁEM | DOM | WYJAZD | ||||
| Seria | Rekord | Trwa | Rekord | Trwa | Rekord | Trwa |
| Zwycięstwa | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| Remisy | 4 | 3 | 4 | |||
| Porażki | 5 | 5 | 5 | 3 | ||
| Bez zwycięstwa | 9 | 6 | 10 | 8 | ||
| Bez remisu | 20 | 6 | 13 | 4 | 18 | 3 |
| Bez porażki | 12 | 1 | 14 | 1 | 6 | |
| Z golem zdobytym | 14 | 2 | 13 | 2 | 7 | 1 |
| Bez gola zdobytego | 3 | 4 | 3 | |||
| Z golem straconym | 16 | 6 | 15 | 4 | 10 | 3 |
| Bez gola straconego | 4 | 3 | 3 | |||
| Zwycięstwa bez straconego gola | 3 | 2 | 3 | |||
| Porażki bez zdobytego gola | 3 | 2 | 3 | |||
| Z 1 golem zdobytym | 6 | 5 | 3 | |||
| Z 1 golem straconym | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | |
| Bez remisu 0:0 | 42 | 6 | 56 | 4 | 21 | 3 |
| Statystyki |
![]() |
13. kolejka
3:1
|
![]() |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt |
| 1. | Lech Poznań | 12 | 31 |
| 2. | Górnik Zabrze | 13 | 28 |
| 3. | Legia Warszawa | 13 | 24 |
| 4. | Pogoń Szczecin | 12 | 24 |
| 5. | Wisła Kraków | 14 | 24 |
| 6. | Zagłębie Lubin | 13 | 22 |
| 7. | GKS Katowice | 13 | 21 |
| 8. | Piast Gliwice | 13 | 21 |
| 9. | Motor Lublin | 14 | 19 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 12 | 18 |
| 11. | Korona Kielce | 13 | 18 |
| 12. | Wisła Płock | 13 | 15 |
| 13. | Cracovia Kraków | 14 | 12 |
| 14. | Widzew Łódź | 13 | 11 |
| 15. | Radomiak Radom | 13 | 11 |
| 16. | Śląsk Wrocław | 13 | 9 |
| 17. | Raków Częstochowa | 13 | 9 |
| 18. | Wieczysta Kraków | 13 | 8 |
![]() |
14. kolejka
vs
|
![]() |